o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss

Подписка на рассылку

Статья, полный текст

01.01.2016

Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры

(на конец года)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число больничных учреждений 1133.0 1086.0 1162.0 1158.0 1181.0 1225.0 1128.0 1058.0
Число больничных коек тысяч. 138.8 137.5 139.6 139.6 139.8 138.3 134.0 130.9
на 10 000 населения 51.3 49.9 49.8 47.9 47.3 46.1 43.9 42.2
Из общего числа больничных коек для:                
детей, тысяч 29.4 28.7 28.5 28.5 27.7 27.8 27.9 26.8
на 10 000 детей (0-14 лет) 35.1 34.4 34.0 33.7 32.8 32.9 32.5 30.7
беременных женщин и рожениц тысяч 20.6 20.3 20.1 19.9 19.6 19.3 18.7 18.1
на 10 000 женщин (15-49 лет) 26.9 25.9 25.3 24.0 23.4 22.7 21.8 20.9
гинекологических тысяч 6.2 6.1 5.9 5.9 5.9 5.7 5.5 5.1
на 10 000 женщин 4.6 4.4 4.2 4.1 4.0 3.8 3.6 3.3
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений 5810.0 5754.0 5869.0 5993.0 6354.0 6389.0 6421.0 6054.0
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений                
тысяч посещений в смену 414.5 413.6 415.5 422.5 423.7 424.3 418.5 406.7
на 10 000 населения 153.1 150.2 148.4 145.1 143.4 141.5 137.3 131.1
Число акушерско-гинекологических отделений (кабинетов) 2475.0 2599.0 2703.0 2857.0 3041.0 3066.0 2766.0 2823.0
Число детских поликлиник (отделений) 2339.0 2219.0 2322.0 2341.0 2402.0 2418.0 2315.0 2104.0
Число филиалов СВП 1213.0 711.0 596.0 570.0 517.0 456.0 315.0  
Санатории (для взрослых и детей) 94.0 84.0 87.0 91.0 93.0 94.0 100.0 100.0
в них коек, тыс. 14.2 12.1 12.2 13.2 13.2 13.2 13.3 14.4
численность оздоровленных. тыс. 178.8 173.6 170.0 186.1 204.0 192.4 209.9 252.0
Санатории - профилактории 53.0 53.0 54.0 48.0 56.0 51.0 55.0 59.0
в них коек, тыс. 3.8 3.8 3.9 3.1 3.8 4.0 4.9 5.5
численность оздоровленных. тыс. 41.7 47.2 48.0 44.1 51.1 63.2 55.4 60.9
Число домов. баз отдыха и пансионатов отдыха 42.0 43.0 45.0 44.0 31.0 40.0 46.0 53.0
в них коек, тыс. 6.0 6.0 6.2 6.0 4.6 5.1 5.0 5.2
численность оздоровленных. тыс. 55.4 77.0 81.7 71.5 55.3 61.2 70.0 71.7
Число детских санаториев 36.0 30.0 28.0 28.0 28.0 27.0 28.0 31.0
в них коек, тыс. 5.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.6 4.0 4.2
численность оздоровленных детей. тыс. 26.3 26.7 23.7 23.7 26.1 24.1 22.1 24.8
Численность врачей: тыс. 76.9 77.1 80.4 79.9 81.7 81.3 81.7 82.0
на 10 000 населения 28.0 28.0 29.0 27.4 27.7 27.1 26.8 26.4
педиатров: тыс. 10.5 10.2 9.7 9.7 9.1 8.8 8.1 7.5
на 10 000 детей 12.5 12.2 11.6 11.5 10.8 10.4 9.4 8.5
акушер - гинекологов: тыс. 5.9 5.8 5.8 6.0 6.1 5.8 5.9 5.7
на 10 000 женщин (15-49 лет) 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.7
среднего медперсонала: тыс. 280.3 287.3 301.9 310.2 319.7 324.6 327.4 332.4
на 10 000 населения 103.5 104.3 107.8 106.5 108.2 108.2 107.4 107.2
акушерок: тыс. 24.1 24.6 25.5 26.0 26.4 26.4 26.0 25.1
на 10 000 женщин (15-49 лет) 31.4 31.5 32.1 31.3 31.3 31.0 30.2 28.7
 


Последние события

Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2024 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 200-92-22
Fax.: +998 (71) 200-92-22
e-mail:
info@mednetsoft.uz