Республика Узбекистан Кредит № 4896 UZ и 5231 UZ; “ Закупка диагностического оборудования для РМО и городских поликлиник”.
12.12.2014
Республика Узбекистан Кредит № 4896 UZ и 5231 UZ; “ Закупка диагностического оборудования для РМО и городских поликлиник”.
HP/ICB/14/01UZ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТОРГОВ
опубликованных 31 января 2014 года № 22 (27724) в данной газете
| ЛОТ № 1 - Узи сканер с 3 датчиками (62 набора), Узи сканер с 2 датчиками (81 набор) (Бюджет - 2 493 000,00 долларов США) |
№ | Наименование/ Страна участника торгов | Стоимость по предложению | Оценённая стоимость в долларах США | Соответствие условиям тендера | Стоимость по контракту |
1 | NORVALE COMPANY LIMITED, UK | 1 126 400,00 USD | 1 126 400,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
2 | XINJIANG RAMADAN INTERNATIONAL TRADE CO., Ltd, China | 1 132 950,00 USD | 1 132 950,00 | 166 065,00 | 1 299 015,00 |
3 | MEDEQ, Czech | 1 215 050,00 USD | 1 215 050,00 | | |
4 | RADUGA CENTRAL ASIA TRADING CO., LTD, China | 1 232 768,00 USD | 1 232 768,00 | | |
5 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS, China | 1 349 000,00 USD | 1 349 000,00 | | |
6 | YIWU ELECTRIC TRADING CO, LTD, China | 1 352 800,00 USD | | 1 352 800,00 | |
7 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, China | 1 393 800,00 USD | 1 393 800,00 | конфликт интересов | |
8 | MBNET AG, Switzerland | 1 499 610,00 USD | 1 499 610,00 | | |
9 | CHINA NATIONAL PHARMACEUTICAL FOREIGN TRADE CORPORATION CO., LTD, China | 1 522 030,00 USD | 1 522 030,00 | конфликт интересов | |
10 | EASTERN TRADING HOUSE S.A., Switzerland | 1 599 720,00 USD | 1 599 720,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
11 | SONOSCANNER S.A.R.L, France | 1 999 293,00 USD | 1 999 293,00 | | |
12 | OGAWA SEIKI CO., LTD, Japan | 2 269 567,00 USD | 2 251 447,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
| ЛОТ № 3 - Монитор пациента (400 шт.), Пульсоксиметр (456 шт.) (Бюджет - 1 028 000,00 долларов США) |
1 | DAD CLASSIC HEALTH, Pakistan | 398 000,00 USD | 398 000,00 | не соответствие по техническим параметрам | 594 344,00 |
2 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, China | 486 480,00 USD | 486 480,00 | не соответствие по техническим параметрам |
3 | SHENZHEN BIOCARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD | 512 890,00 USD | 513 140,00 | не соответствие по техническим параметрам |
4 | RADUGA CENTRAL ASIA TRADING CO., LTD, China | 594 344,00 USD | 594 344,00 | |
5 | GENERAL HEALTH MEDICAL CO., LTD, China | 678 320,00 USD | 678 320,00 | |
6 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS, China | 764 512,00 USD | 764 512,00 | не соответствие по техническим параметрам |
7 | SIMED INTERNATIONAL B.V., NL | 778 696,00 USD | 778 696,00 | |
8 | WONDER WORLD LTD, UK | 1 040 832,00 USD | 1 040 832,00 | не соответствие по техническим параметрам |
9 | DELRUS INC, Russia | 4 891 816,00 USD | 4 891 816,00 | не соответствие по техническим параметрам |
| ЛОТ № 4 - Портативный аппарат ЭКГ (975 шт.) ( Бюджет - 682 500,00 долларов США) |
1 | SHENZHEN BIOCARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China | 342 700,00 USD | 342 225,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
2 | NORVALE COMPANY LIMITED, UK | 399 750,00 USD | 399 750,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
3 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, China | 409 500,00 USD | 409 500,00 | | |
4 | RADUGA CENTRAL ASIA TRADING CO., LTD, China | 460 200,00 USD | 460 200,00 | | 460 200,00 |
5 | DAD CLASSIC HEALTH, Pakistan | 463 125,00 USD | 463 125,00 | | |
6 | SHENZHEN CAREWELL ELECTRONICS CO., LTD, China | 474 825,00 USD | 474 825,00 | | |
7 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS, China | 580 125,00 USD | 580 125,00 | | |
8 | NPP MONITOR, Russia | 584 025,00 USD | 584 025,00 | | |
9 | SIMED INTERNATIONAL B.V., NL | 643 500,00 USD | 643 500,00 | | |
10 | DELRUS INC, Russia | 1 891 500,00 USD | 1 891 500,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
| ЛОТ № 5 -Анестез.шприцевой насос (570 шт.) (Бюджет - 570 000,00 долларов США) |
1 | CHINA NATIONAL PHARMACEUTICAL FOREIGN TRADE CORPORATION CO., LTD, China | 237 120,00 USD | 237 120,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
2 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS, China | 285 000,00 USD | 285 000,00 | | 285 000,00 |
3 | RADUGA CENTRAL ASIA TRADING CO., LTD, China | 414 390,00 USD | 414 390,00 | | |
4 | VILTECHMEDA UAB, Lithuania | 313 500,00 EUR | 436 388,87 | | |
5 | DAIWHA CORP., LTD, Korea | 455 430,00 USD | 455 430,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
6 | MEDILINE MEDICAL, Korea | 456 000,00 USD | 456 000,00 | гарантия в копии | |
7 | WONDER WORLD LTD, UK | 490 000,00 USD | 490 000,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
ЛОТ № 6 - Концентратор кислорода (688 шт.) (Бюджет - 1 376 000,00 долларов США) |
1 | DAD CLASSIC HEALTH, Pakistan | 412 800,00 USD | 412 800,00 | | 412 800,00 |
2 | PENDA INTERNATIONAL TRADING LIMITED, China | 426 560,00 USD | 426 560,00 | | |
3 | OGAWA SEIKI CO., LTD, Japan | 506 030,00 USD | 488 480,00 | не соответствие по техническим параметрам | |
4 | XINJIANG RAMADAN INTERNATIONAL TRADE CO., Ltd, China | 549 712,00 USD | 549 712,00 | | |
5 | YIWU ELECTRIC TRADING CO, LTD, China | 567 600,00 USD | 567 600,00 | | |
6 | MBNET AG, Switzerland | 1 011 360,00 USD | 1 011 360,00 | | |
7 | DELRUS INC, Russia | 1 061 584,00 USD | 1 061 584,00 | | |
8 | MINEX SOLUTIONS LLP, UK | 1 169 600,00 USD | 1 169 600,00 | | |
Центральное Бюро Реализации Проекта «Здоровье-3»
Вниманию господина Джабриева Джамшида
ул. Паркентская, д. 51, г. Ташкент, 100007, Республика Узбекистан, ТАШИУВ,
Тел. (+998 71) 268-12-13, 268-25-39, Факс (+998 71) 267-73-47,
office@jpib.uz
|
Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана
|