Объявление
06.10.2017
Объявление
1 | Мед.марля 10х90 | шт | 500,00 | 11 500,00 | 5 750 000,00 |
2 | мед.гигрос.вата по 100 гр | шт | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 200 000,00 |
3 | мед.марлев.бинт 7х14 | шт | 6 000,00 | 2 000,00 | 12 000 000,00 |
4 | Энаприл 5мг №20 | уп | 500,00 | 1 600,00 | 800 000,00 |
5 | Эринит 10мг №50 | уп | 100,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 |
6 | Винпоцетин | уп | 100,00 | 25 000,00 | 2 500 000,00 |
7 | Гентамицина сульфат 80мг/2мл №10 | уп | 500,00 | 6 500,00 | 3 250 000,00 |
8 | Магия сульфат 25% 5мл №10 | уп | 2 000,00 | 4 500,00 | 9 000 000,00 |
9 | Пирацетам 20% 5мл №5 | уп | 500,00 | 3 200,00 | 1 600 000,00 |
10 | Катетер Фолея | шт | 300,00 | 15 000,00 | 4 500 000,00 |
11 | Зонт желудочный | шт | 200,00 | 6 500,00 | 1 300 000,00 |
12 | Канюля назальная кислородная стерил. | шт | 200,00 | 10 500,00 | 2 100 000,00 |
13 | Бумага для ЭКГ 50х50 | шт | 200,00 | 12 500,00 | 2 500 000,00 |
14 | Скафирикатор KD-LANCE | шт | 15 000,00 | 300,00 | 4 500 000,00 |
15 | Glucose (Реагент диагностич для опред .глюкозы в коври ) | шт | 8,00 | 450 000,00 | 3 600 000,00 |
16 | Cardiac Troponin (Реагент диагност.экспресс тест для опред.серд.тропонина в сывор .или плазме крови) | шт | 8,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
17 | ЭКОлаб-Гемоглабин | шт | 8,00 | 200 000,00 | 1 600 000,00 |
18 | Гепарин 5000 ЕД/мл 1 мл м 5 | уп | 500,00 | 40 000,00 | 20 000 000,00 |
19 | Рентген пленка " AGFA" 30х40 ( 1пачка *100листов ) | пач | 100,00 | 1 000 000,00 | 100 000 000,00 |
20 | Цефазолин sanita порошок для приготовления иньекционного раствора 1,0 г. | фл | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000 000,00 |
21 | Цефотаксим sanita порошок для приготовления иньекционного раствора 1,0 г. | фл | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000 000,00 |
22 | Цефираксон sanita порошок для приготовления иньекционного раствора 1,0 г. | фл | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000 000,00 |
23 | Шприц 2мл | шт | 30 000,00 | 400,00 | 12 000 000,00 |
24 | Шприц 5 мл | шт | 30 000,00 | 400,00 | 12 000 000,00 |
25 | Шприц 10мл | шт | 40 000,00 | 500,00 | 20 000 000,00 |
26 | Система | шт | 50 000,00 | 2 000,00 | 100 000 000,00 |
| | | | | 357 200 000,00 |
|
Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана
|