О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Узбекистан, связанных с регулированием импорта готовых лекарственных средств
19.02.2014
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, СВЯЗАННЫХ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ИМПОРТА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
("Собрание законодательства Республики Узбекистан", 17 февраля 2014 г., N 7, ст. 74)
”11” февраля 2014 года | № 25 |
г. Ташкент |
В целях обеспечения дальнейшего развития фармацевтической отрасли республики, насыщения внутреннего рынка качественными и эффективными отечественными лекарственными средствами, расширения производства импортозамещающих лекарственных препаратов Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова.
Премьер-министр Республики Узбекистан | Ш. Мирзиёев |
| ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров РУз
от 11.02.2014 г.
№ 25 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан
1. Текст приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 25 февраля 2011 г. N 49 "О регулировании импорта готовых лекарственных средств" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, при импорте которых
не распространяется льгота по налогу на добавленную
стоимость, предусмотренная пунктом 6 статьи 211
Налогового кодекса Республики Узбекистан
№ | Международно-непатентованное название | Форма выпуска | Код ТН ВЭД |
1 | Азитромицин | Azithromycin | Таблетки 250 мг, 500 мг | 3004 20 000 2 |
Капсулы 250 мг, 500 мг | 3004 20 000 2 |
2 | Альбендазол | Albendazole | Таблетки 200 мг, 400 мг | 3004 90 000 0 |
3 | Амброксол | Ambroxol | Таблетки 30 мг | 3004 90 000 0 |
Сироп 15 мг/5 мл | 3004 90 000 0 |
4 | Амлодипин | Amlodipine | Таблетки 5 мг, 10 мг | 3004 90 000 0 |
5 | Амоксициллин | Amoxicillin | Капсулы 250 мг, 500 мг | 3004 10 000 9 |
Таблетки 250 мг, 500 мг | 3004 10 000 9 |
Порошок для приготовления суспензии 125 мг / 5 мл, 250 мг / 5 мл | 3004 10 000 9 |
6 | Ампициллин | Ampicillin | Порошок для приготовления инъекционного раствора 0,5 г, 1,0 г | 3004 10 000 1 |
Таблетки 250 мг, 500 мг | 3004 10 000 1 |
Капсулы 250 мг, 500 мг | 3004 10 000 1 |
7 | Ацесоль (натрия ацетат, натрия хлорид, калия хлорид), (комб. средство) | Comb. drug (sodium acetate, sodium chloride, potassium chloride) | Раствор для инфузий | 3004 90 000 0 |
8 | Ацикловир | Aciclovir | Таблетки 200 мг, 400 мг | 3004 90 000 0 |
Мазь 5% | 3004 90 000 0 |
9 | Вазелин медицинский | Vaseline | Мазь | 3304 99 000 0 |
10 | Глицин | Glycine | Таблетки 100 мг | 3004 90 000 0 |
11 | Глицирриза глабра (корень солодки) | Glycyrrhiza glabra | Сироп | 3004 90 000 0 |
12 | Декстран | Dextran | Раствор для инфузий 6%, 10% | 3004 90 000 0 |
13 | Декстроза | Dextrose | Раствор для инфузий 5%, 10% | 3004 90 000 0 |
14 | Дисоль - натрия ацетат, натрия хлорид (комб. средство) | Comb. drug (Sodium acetate, sodium chloride) | Раствор для инфузий | 3004 90 000 0 |
15 | Дифенгидрамин | Diphenhydramine | Раствор для инъекций 1% | 3004 90 000 0 |
Таблетки 50 мг, 100 мг | 3004 90 000 0 |
16 | Итраконазол | Itraconazole | Капсулы 100 мг | 3004 90 000 0 |
17 | Ихтаммол | Ichthammol | Мазь 10% | 3004 90 000 0 |
Суппозитории ректальные 200 мг | 3004 90 000 0 |
18 | Кальция глюконат | Calcium gluconate | Раствор для инъекций 10% | 3004 90 000 0 |
Таблетки 500 мг | 3004 90 000 0 |
19 | Камфора | Camphor | Раствор масляный 10% | 3004 90 000 0 |
Раствор спиртовой 10% | 3004 90 000 0 |
20 | Ампициллин, оксациллин (комб. средство) | Comb. drug (Ampicillin, oxacillin) | Порошок для приготовления инъекционного раствора 0,5 г | 3004 90 000 0 |
Капсулы 250 мг | 3004 90 000 0 |
21 | Пертуссин (комб. средство) | Comb. drug | Сироп | 3004 90 000 0 |
22 | Трисоль (натрия хлорид, кальция хлорид, натрия бикарбонат) | Comb. drug (Sodium chloride, calcium chloride, sodium bicarbonate) | Раствор для инфузий | 3004 90 000 0 |
23 | Сульфаметокса-зол, триметоприм (комб. средство) | Comb. drug (Sulfamethoxazole, trimethoprim) | Таблетки 480 мг | 3004 90 000 0 |
Суспензия 240 мг/5 мл | 3004 90 000 0 |
24 | Лидокаин | Lidocaine | Раствор для инфузий 2% | 3004 90 000 0 |
25 | Ксероформ, деготь березовый (комб. средство) Линимент бальзамический (по Вишневскому) | Comb. drug (Xeroformium, Pix liquida Betulae) | Линимент | 3004 90 000 0 |
26 | Лоратадин | Loratadine | Таблетки 10 мг | 3004 90 000 0 |
27 | Мелоксикам | Meloxicam | Таблетки 7,5 мг, 15 мг | 3004 90 000 0 |
28 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий изотонический 0,9% | 3004 90 000 0 |
Раствор для инъекций 0,9% | 3004 90 000 0 |
29 | Оксолин | Oxoline | Мазь 0,25% | 3004 90 000 0 |
30 | Омепразол | Omeprazole | Капсулы 20 мг | 3004 90 000 0 |
31 | Парацетамол | Paracetamol | Таблетки 200мг; 500 мг | 3004 90 000 0 |
Сироп 2,4% | 3004 90 000 0 |
Суппозитории ректальные 125 мг, 250 мг | 3004 90 000 0 |
32 | Пирацетам | Piracetam | Капсулы 400 мг | 3004 90 000 0 |
33 | Прокаин | Procaine | Раствор для инфузий 0,5% | 3004 90 000 0 |
34 | Сеннозиды А+В | Sennoside A+B | Таблетки 0,07 г | 3004 90 000 0 |
35 | Сера осажденная | Sulphur precipitatum | Мазь | 3004 90 000 0 |
36 | Флуконазол | Fluconazole | Капсулы 50 мг, 150 мг | 3004 90 000 0 |
37 | Флуоцинолона ацетонид | Fluocinolone acetonide | Мазь 0,025% | 3004 32 000 1 |
38 | Хлорамфеникол | Chloramphenicol | Линимент 5%, 10% | 3004 20 000 2 |
39 | Цефазолин | Cefazolin | Порошок для приготовления инъекционного раствора 1,0 г | 3004 20 000 1 |
40 | Цефотаксим | Cefotaxime | Порошок для приготовления инъекционного раствора 1,0 г | 3004 20 000 2 |
41 | Цефтриаксон | Ceftriaxone | Порошок для приготовления инъекционного раствора 1,0 г | 3004 20 000 2 |
42 | Цефуроксим | Cefurouxim | Порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг | 3004 20 000 2 |
43 | Циннаризин | Cinnarizine | Таблетки 25 мг | 3004 90 000 0 |
44 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | Таблетки 250 мг, 500 мг; 750 мг | 3004 90 000 0 |
45 | Эналаприл | Enalapril | Таблетки 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг | 3004 90 000 0 |
46 | Вода для инъекций | Aqua pro injectionibus | 2 мл, 5 мл, 10 мл | 3004 90 000 0 |
47 | Прополис, аскорбиновая кислота (комб. средство) | Comb.drug (Propolis, ascorbic acid) | Таблетки | 3004 50 000 9 |
48 | Индометацин | Indometacin | Мазь 10% | 3004 90 000 0 |
Суппозитории ректальные 100 мг | 3004 90 000 0 |
49 | Аскорбиновая кислота, рутин (комб. средство) | Comb.drug (Ascorbic acid, rutoside) | Таблетки | 3004 50 000 9 |
50 | Мебгидролин | Mebhydrolin | Таблетки 0,1 г | 3004 50 000 9 |
51 | Никлозамид | Niclosamide | Порошок 0,25 г; 0,5 г; 1,0 г | 3004 90 000 0 |
Таблетки 0,25 г | 3004 90 000 0 |
52 | Папаверина гидрохлорид | Papaverine hydrochloride | Раствор для инъекций 2% | 3004 40 000 1 |
Таблетки 0,04 г | 3004 40 000 1 |
Суппозитории ректальные 100 мг | 3004 40 000 1 |
53 | Лоперамида гидрохлорид | Loperamide | Капсулы 2 мг | 3004 90 000 0 |
Таблетки 2 мг/td> | 3004 90 000 0 |
54 | Эритромицин | Erythromycin | Таблетки 100 мг, 250 мг, 500 мг | 3004 20 000 1 |
55 | Маннитол | Mannitol | Раствор для инфузий 15% 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл | 3004 90 000 0 |
56 | Метамизол натрия | Metamizole sodium | Таблетки 0,5 г | 3004 90 000 0 |
Раствор для инъекций 25%, 50% 1 мл, 2 мл | 3004 90 000 0 |
57 | Индапамид | Indapamide | Таблетки 2,5 мг | 3004 90 190 9 |
58 | Офлоксацин | Ofloxacin | Капсулы 200 мг, 400 мг | 3004 90 000 0 |
59 | Никотиновая кислота | Nicotinic acid | Раствор для инъекций 1% 1 мл | 3004 50 000 1 |
60 | Пэнтаэритритила тетранитрат | Pentaerithrityl tetranitrate | Таблетки 0,01 г | 3004 90 000 0 |
61 | Цианокобаламин | Cyanocobalaminum | Раствор для инъекций 500 мкг/ мл | 3004 50 000 1 |
62 | Ибупрофен | Ibuprofen | Суспензия 100 мг/5 мл | 3004 90 000 0 |
63 | Пиридоксина гидрохлорид | Pyridoxine | Раствор для инъекций 5% | 3004 50 000 1 |
64 | Силденафила цитрат | Sildenafil | Таблетки 100 мг, 50 мг | 3004 90 000 0 |
65 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 0,5% | 3004 90 000 0 |
Таблетки 0,25 г | 3004 90 000 0 |
66 | Тетрациклин | Tetracycline | Мазь глазная 1% | 3004 20 000 2 |
67 | Бензилпенициллина натриевая соль | Benzylpenicillin | Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000000 ЕД | 3004 10 000 0 |
2. В Положении о порядке внесения изменений и дополнений в Перечень лекарственных средств, при импорте которых не распространяется льгота по налогу на добавленную стоимость, предусмотренная пунктом 6 статьи 211 Налогового кодекса Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 11 мая 2011 г. N 132 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 5, ст. 34):
а) из пункта 3 абзац четвертый исключить;
б) из абзаца второго пункта 6 слова "регистрации (перерегистрации) новых торговых названий импортных аналогов лекарственных средств, включенных в Перечень" исключить;
в) из пункта 7 абзац четвертый исключить;
г) в приложении:
пункт 7 исключить;
пункты 8-10 считать соответственно пунктами 7-9.
Номер документа:
25
Дата принятия:
11.02.2014
|
Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана
|