1. | Акушерско-гинекологический блок |
1.1. | Врачебный персонал |
1.1.1. | Врач акушер-гинеколог | а) для обеспечения круглосуточной работы в стационаре устанавливается из расчета 1 должность на 15 коек (акушерских, патологии беременных, послеродовых, гинекологических);
б) 1 круглосуточный пост на родильный зал из расчета 8 родов в сутки;
в) 1 круглосуточный пост на экстренную гинекологию;
г) 1 круглосуточный пост на приемное отделение. |
1.1.2. | Заведующий отделением | 1 должность вместо 0,5 должности врача соответствующего отделения. |
1.1.3. | Врач-терапевт | 1 должность из расчета на 35 коек акушерских (гинекологических) коек. |
1.2. | Средний медицинский персонал |
1.2.1. | Акушерка | а) 1 круглосуточный пост на приемное отделение;
б) 1круглосуточный пост на родильный блок из расчета 8 родов в сутки;
в) 1 круглосуточный пост из расчета на 30 коек акушерского отделения для обслуживания послеродовых палат;
г) 1 круглосуточный пост из расчета на 20 коек отделения патологии беременных;
д) 1 должность на акушерское отделение для индивидуального ухода за тяжелобольными. |
1.2.2. | Медицинская сестра процедурная | 1 должность на каждое отделение акушерско-гинекологического блока. |
1.2.3. | Медицинская сестра | а) 1 круглосуточный пост из расчета на 20 коек гинекологического отделения;
б) 1 должность на гинекологическое отделение для индивидуального ухода за тяжелобольными на 30коек;
в) 1 должность на учреждение для проведения искусственного прерывания беременности на ранних сроках. |
1.2.4. | Медицинская сестра перевязочная | 1 должность на гинекологическое отделение. |
1.2.5. | Медицинская сестра операционная | 1 круглосуточный пост на каждый операционный зал. |
1.2.6. | Старшая медицинская сестра (акушерка) | 1 должность на:
- акушерское отделение;
- приемное отделение;
- гинекологическое отделение. |
1.3. | Младший медицинский персонал |
1.3.1. | Санитарка | а) 1 круглосуточный пост на приемное отделение;
б) соответственно круглосуточным постам акушерок акушерского отделения и отделения патологии беременных;
в) 1 круглосуточный пост из расчета на 30 коек гинекологического отделения;
г) соответственно должностям медицинских сестер операционных и перевязочных, включая старших медицинских сестер;
д) 1 круглосуточный пост на экстренную гинекологию. |
1.3.2. | Санитарка-буфетчица | 2 должности на отделение. |
1.3.3. | Санитарка-уборщица | 1 должность на отделение. |
1.3.4. | Сестра-хозяйка | соответственно должностям старших медицинских сестер (акушерок). |
2. | Неонатальный блок |
2.1. | Врачебный персонал |
2.1.1. | Врач-неонатолог | а) для обеспечения круглосуточной работы в стационаре из расчета 1 должность на: - 30 коек акушерского отделения;
- 20 коек отделения недоношенных и больных новорожденных;
б) 1 круглосуточный пост на родильный блок;
в) 1 круглосуточный пост из расчета на 20 коек отделения хирургии новорожденных;
г) 1 круглосуточный пост на отделение недоношенных и больных новорожденных ;
д) 1 должность на приемное отделение. |
2.1.2. | Врач хирург-неонатолог | 1 круглосуточный пост из расчета на 20 коек отделения хирургии новорожденных. |
2.1.3. | Заведующий отделением | 1 должность вместо 0,5 должности врача соответствующего отделения. |
2.2. | Средний медицинский персонал |
2.2.1. | Медицинская сестра | а) для обслуживания новорожденных устанавливается 1 круглосуточный пост из расчета на:
- 15 коек для детей акушерского отделения;
- 8 коек отделения недоношенных и больных новорожденных;
- отделение неонатальной хирургии; |
2.2.2. | Медицинская сестра прививочная | 1 должность на учреждение. |
2.2.3. | Медицинская сестра перевязочная | 1 должность из расчета на 20 коек отделения неонатальной хирургии. |
2.2.4. | Медицинская сестра операционная | 1 круглосуточный пост соответственно должностям врачей хирургов |
2.2.4.
2.2.5. | Медицинская сестра процедурная | 1 должность на каждое отделение неонатального блока. |
2.2.5.
2.2.6. | Старшая медицинская сестра | 1 должность на каждое отделение. |
2.3. | Младший медицинский персонал |
2.3.1. | Санитарка | а) соответственно круглосуточным постам медицинских сестер отделения недоношенных и больных новорожденных и отделения неонатальной хирургии;
б) соответственно должностям медицинских сестер операционных и перевязочных; |
2.3.2. | Санитарка-буфетчица | 2 должности на отделение. |
2.3.3. | Санитарка-уборщица | 1 должность на каждое отделение. |
2.3.4. | Сестра-хозяйка | Соответственно должностям заведующего отделением |
3. | Выездная реанимационная бригада (Организуется за счет отделения реанимации новорожденных) |
3.1. | Врачебный персонал |
3.1.1. | Врач-реаниматолог | 1 круглосуточный пост на реанимационную бригаду. |
3.2. | Средний медицинский персонал |
3.2.1. | Медицинская сестра | 1 круглосуточный пост на реанимационную бригаду. |
4. | Лабораторно-диагностический блок |
4.1. | Врачебный персонал |
4.1.1. | Врач-лаборант | а) 1 должность на 250коек:
- иммуноферментную лабораторию;
- бактериологическую лабораторию;
б) 1 круглосуточный пост на клинико-биохимическую лабораторию;
в) дополнительно 1 круглосуточный пост из расчета на 12 коек отделений (палат) анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. |
4.1.2. | Заведующий лабораторией | 1 должность вместо 0,5 должности врача-лаборанта. |
4.1.3. | Врач ультразвуковой диагностики | 1 должность на каждый оборудованный кабинет УЗИ в смену. |
4.1.4. | Врач-рентгенолог | 1 должность на каждый оборудованный рентген-кабинет в смену. |
4.1.5. | Врач функциональной диагностики | 1 должность на учреждение. |
4.2. | Средний медицинский персонал |
4.2.1. | Лаборант (фельдшер-лаборант) | 1 круглосуточный пост на 6-15коек
1 должность на каждую должность врача-лаборанта.
1 должность на поликлинику |
4.2.2. | Рентген-лаборант | 1 должность на соответствующую должность врача-рентгенолога |
4.2.3. | Медицинская сестра кабинета УЗД | 0,5 должности на соответствующую должность врача УЗД. |
4.2.4. | Медицинская сестра функциональной диагностики | 1 должность соответственно должностям врачей на учреждение |
4.3. | Младший медицинский персонал |
4.3.1. | Санитарка | а) 0,5 должности на соответствующую должность врача УЗД и функциональной диагностики;
б) 1 должность из расчета суммарно на 4 должности врача-лаборанта, лаборанта (фельдшера-лаборанта);
в) 1 должность на соответствующую должность врача-рентгенолога. |
5. | Консультативная поликлиника |
5.1. | Врачебный персонал |
5.1.1. | Врач акушер-гинеколог | 1 должность в смену:
- на консультативный кабинет для беременных. |
5.1.2. | Врач-УЗД | 1 должность на учреждение. |
5.1.3. | Врач-неонатолог | 1 должность на учреждение. |
5.1.4. | Врач физиотерапии | 1 должность на учреждение. |
5.1.5. | Врач-терапевт | 1 должность на учреждение. |
5.1.6. | Заведующий консультативной поликлиникой | 1 должность вместо 1 должности врача |
5.2. | Средний медицинский персонал |
5.2.1. | Медицинская сестра (акушерка) кабинета | 0,5 должности на соответствующего врача кабинета (за исключением кабинета физиотерапии). |
5.2.2. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 должность на учреждение. |
5.2.3. | Медицинский регистратор | 1 должность из расчета на 5 должностей врачей, ведущих амбулаторный прием. |
5.2.4. | Старшая медицинская сестра (акушерка) | 1 должность на поликлинику вместо 1 должности медицинской сестры |
5.3. | Младший медицинский персонал |
5.3.1. | Санитарка | 1 должность на 3 должности врачей |
5.3.2. | Санитарка физиотерапии | 1 должность на 2 должности медицинской сестры по физиотерапии. |
5.3.3. | Санитарка уборщица | 1 должность из расчета на 150 кв. м без учета кабинетов. |
6. | Отделение централизованной стерилизации |
6.1. | Средний медицинский персонал |
6.1.1. | Медицинская сестра | 1 круглосуточный пост на отделение. |
6.1.2. | Старшая медицинская сестра | 1 должность на 60 должностей врачей |
6.2. | Младший медицинский персонал |
6.2.1. | Санитарка | 1 круглосуточный пост |
7. | Отделение переливание крови (банк крови) |
7.1. | Врачебный персонал |
7.1.1. | Врач-трансфузиолог | 1 должность на отделение (банк крови) |
7.2. | Средний медицинский персонал |
7.2.1. | Медицинская сестра | 1 должность на учреждение (банк крови) |
7.3. | Младший медицинский персонал |
7.3.1. | Санитарка | 1 должность на отделение (банк крови). |
8. | Отделение патологической анатомии с прозектурой |
8.1. | Врачебный персонал |
8.1.1. | Врач-патологоанатом | 1 должность из расчета на 80 вскрытий умерших детей и мертворожденных в год. |
8.1.2. | Заведующий отделением | 1 должность вместо 1 должности врача патологоанатомического отделения. |
8.2. | Средний медицинский персонал |
8.2.1. | Лаборант-гистолог | 1 должность на каждую должность врача-патологоанатома. |
8.3. | Младший медицинский персонал |
8.3.1. | Санитарка | а) 1 должность на учреждение для сбора биоматериала;
б) из расчета 1 должность на каждую должность врача-патологоанатома, но не менее 1 должности на отделение. |
9. | Отделение (палаты) анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (взрослых и новорожденных) |
9.1. | Врачебный персонал |
9.1.1. | Врач-анестезиолог | 1 должность из расчета на 40 акушерско-гинекологических коек;
до 1 круглосуточного поста в родильных домах на 60 коек |
9.1.2. | Врач-анестезиолог детский | 1 должность из расчета на 40 коек для новорожденных. |
9.1.3. | Врач анестезиолог-реаниматолог (взрослый) | 1 круглосуточный пост на каждые 6 коек отделений (палат) анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии и сверх 6 коек дополнительно 1 должность. |
9.1.4. | Врач анестезиолог-реаниматолог (неонатолог) | 1 круглосуточный пост на каждые 6 коек отделений (палат) анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и сверх 6 коек дополнительно 1 должность |
9.1.5. | Заведующий отделением | при числе должностей врачей-реаниматологов от 3 до 6 - вместо 1 должности врача-реаниматолога; свыше 6 должностей врачей – сверх должностей врачей-реаниматологов. |
9.2. | Средний медицинский персонал |
9.2.1. | Медицинская сестра анестезистка | 2 должности на каждую должность врача-анестезиолога, включая детского. |
9.2.2. | Медицинская сестра | 1 круглосуточный пост на каждые 2 койки отделений (палат) анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. |
9.2.3. | Старшая медицинская сестра | 1 должность в каждом отделении анестезиологии и реанимации. |
9.3. | Младший медицинский персонал |
9.3.1. | Санитарка | 1 круглосуточный пост на каждые 3 койки отделений (палат) анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. |
9.3.2. | Сестра-хозяйка | 1 должность в каждом отделении анестезиологии и реанимации. |
10. | Организационно-методический отдел |
10.1. | Врачебный персонал |
10.1.1. | Заведующий отделом | 1 должность на учреждение. |
10.1.2. | Врач-методист | 1 должность на учреждение. |
10.1.3. | Врач-статистик | 1 должность на учреждение. |
10.2. | Средний медицинский персонал |
10.2.1. | Медицинский статистик | 2 должности на организационно-методический отдел. |
11. | Общебольничный персонал |
11.1. | Врачебный персонал |
11.1.1. | Заместитель главного врача (директора) по акушерско-гинекологической службе | 1 должность на учреждение. |
11.1.2. | Заместитель главного врача (директора) по неонатальной службе | 1 должность на учреждение. |
11.1.3. | Врач-эпидемиолог | 1 должность на учреждение. |
11.2. | Средний медицинский персонал |
11.2.1. | Главная медицинская сестра (акушерка) | 1 должность на учреждение. |
11.2.2. | Медицинский регистратор | 1 должность на справочное бюро |
11.2.3. | Медицинский регистратор для оформления медицинской документации с применением компьютера | 1 должность из расчета:
- на 100 коек (включая койки для новорожденных);
- на 20 врачей амбулаторного приема. |
11.2.4. | Медицинская сестра по диетическому питанию | 1 должность на учреждение |
11.2.5. | Дезинфектор | 1 должность в смену на учреждение. |
11.3. | Младший медицинский персонал |
11.3.1. | Санитарка | а) 1 должность на дезинфицирующую установку;
б) 1 должность для обслуживания посетительской:
- 2 должности – до 100 коек;
- 3 должности – на 120-150 коек;
- 4 должности – на 151 и более коек;
в) 1 должность на регистратуру в смену. |
12. | Административно-хозяйственный персонал |
12.1.1. | Главный врач (директор) | 1 должность в каждом учреждении. |
12.1.2. | Начальник планово-экономического отдела | 1 должность на 200 и более коек |
12.1.3. | Экономист | 1 должность в каждом учреждении |
12.1.4. | Главный бухгалтер | 1 должность в каждом учреждении |
12.1.5. | Бухгалтер по калькуляции продуктов питания | Из расчета 1 должность на 200 коек. |
12.1.6. | Бухгалтер по учёту материальных ценностей | Из расчета 1 должность на 200 коек. |
12.1.7. | Бухгалтер по расчётам с рабочими и служащими | Из расчета 1 должность на 300 работников. |
12.1.8. | Кассир | 1 должность в каждом учреждении. |
12.1.9. | Юрисконсульт | 1 должность на 200 коек |
12.1.10. | Инспектор по кадрам | Из расчета 1 должность на 400 работников, но не менее одной должности на учреждение. |
12.1.11. | Делопроизводитель | 1 должность в учреждениях на 200 и более коек. |
12.1.12. | Секретарь руководителя | 1 должность в каждом учреждении. |
12.1.13. | Начальник хозяйственно-технической службы | 1 должность в каждом учреждении. |
12.1.14. | Инженер по охране труда и технике безопасности | 1 должность в каждом учреждении. |
12.1.15. | Инженер по метрологии (специалист по медицинскому оборудованию) | 0,5 должность в каждом учреждении. |
12.1.16. | Заведующий складом | 1 должность на склад |
12.1.17. | Машинисты по стирки белья и ремонту спецодежды | При обработке до 80 тонн сухого белья в год из расчета 1 единица:
- на 100-120 кг сухого белья и спецодежды в смену при машинной стирке,
- на 80-100 кг сухого белья и спецодежды в смену при механическом глажении. |
12.1.18. | Подсобный рабочий (прачечная) | При обработке 80 и более тонн сухого белья в год профессии рабочих прачечных вводится по нормативам трудовых затрат работников прачечных. |
12.1.19. | Уборщик территории | из расчета на 2,5 тыс.кв.м убираемой территории |
12.1.20. | Садовник | из расчета на 20,0 тыс.кв.м территории, имеющей древесные, кустарниковые, цветочные и др. насаждения |
12.1.21. | Телефонист местной телефонной связи | 1 должность на коммутатор в смену. |
12.1.22. | Уборщик служебных помещений | из расчета на каждые:
- 350 кв.м. деревянных полов;
- 500 кв.м. полов, покрытых керамической плиткой;
- 600 кв.м. полов, покрытых линолеумам;
- 800 кв.м. переходов и туннелей, соединяющих здания. |
12.1.23. | Сторож по охране ЛПУ | 1 пост на территории площадью до 3 га;
2 поста на территории площадью свыше 3 га и дополнительно 4 поста на территории площадью свыше 7 га.
Кроме того, устанавливается дополнительно 0,5 поста для охраны складских помещений и кухни в вечернее и ночное время. |
12.1.24. | Техник лечебных газов | 1 должность в учреждениях на 250 коек |
12.1.25. | Повар | 1 должность из расчета на 50 коек (без учета коек для новорожденных). |
12.1.26. | Рабочий кухни | 1 должность из расчета на 45 коек (без учета коек для новорожденных). |
12.1.27. | Лифтер | 1 должность на грузовой лифт в смену (при наличии грузового лифта) |
13. | А п т е к а |
13.1.1. | Провизор-технолог | 2 должности в каждом учреждении. |
13.1.2. | Провизор-технолог для внутриаптечного приготовления | 1должность от 100 – 300коек |
13.1.3. | Фармацевт | 1 должность в каждом учреждении. |
13.1.4. | Фасовщица | 1 должность в каждом учреждении. |