Наименование помещений | Площадь в м2 |
Помещения административного назначения Состав и площади административной группы помещений устанавливаются от числа мест в лагере согласно строительных норм. |
Жилые помещения |
Спальные комнаты | Из расчета 4 м2 на одно место |
Комнаты для дневного пребывания | Из расчета 1 помещение на отряд при норме площади 0,9 м2 на одно место |
Комната воспитателя | из расчета 9 м2 . |
Санитарно-гигиенические помещения |
Умывальные с мойками для ног (раздельно для мальчиков и девочек) | в составе оборудования 2 умывальника и 2 мойки для ног на 20 детей |
Туалеты (раздельно для мальчиков и девочек) | в составе оборудования 1 унитаз на 15 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 20 мальчиков |
Кабина личной гигиены девочек | Из расчета 4м2 в составе оборудования: унитаз, гигиенический душ, умывальник |
Душевые (раздельно для мальчиков и девочек) | из расчета 2 помещения на отряд при норме площади 1,5 м2 (одна душевая сетка) на 20 детей |
Раздевальные при душевых (раздельно для мальчиков и девочек) | из расчета 2 помещения на отряд при норме площади 3 м2 на 20 детей |
Бытовые помещения |
Вестибюли-гардеробные с сушильными шкафами | из расчета 1 помещение на жилую секцию при норме площади 0,8 м2 на одно место |
Помещение для хранения вещей детей | из расчета 1 помещение на отряд при норме площади 0,2 м2 на одно место |
Комната глажения и чистки одежды (для детей) | из расчета 1 помещение на жилую секцию при норме площади 0,2 м2 на одно место |
Кладовая чистого белья | из расчета 1 помещение на медицинское отделение при норме площади 0,6 м2 на одно место |
Постирочная с сушильным шкафом | из расчета 0,08 м2 на одно место |
Гладильная | не менее 2 м2 |
Общежитие для сотрудников (обслуживающего персонала) | из расчета 6 м2 на человека.
количество проживающих - 3-4 человека |
Кладовая грязного белья | не менее 8 м2 |
Помещения обслуживания детей |
Обеденный зал | из расчета не менее 1,0 м2 на одно место |
Умывальные при обеденных залах | из расчета 1 умывальник на 25 мест (0,04 м2 на одно место в учреждении) |
Санитарные узлы раздельно для мальчиков и девочек (при столовой) | из расчета 1 унитаз на 50 девочек и 1 унитаз, 1 писсуар на 75 мальчиков (с умывальниками в шлюзах) |
Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря | площадь - 4 м2 |
Производственные помещения столовой |
Раздаточная: при обеденном зале | от 29 м2 до 54 м2 при количестве мест от 300 до 600 и выше |
для обслуживания изолятора | не менее 8 м2 |
Горячий цех | от 60 м2 до 80 м2 в зависимости от вместимости |
Холодный цех | не менее 12 м2 |
Мясо-рыбный цех | от 18 м2 до 22 м2 в зависимости от вместимости |
Овощной цех и цех обработки зелени | от 10 м2 до 12 м2 в зависимости от вместимости |
Цех мучных изделий | не менее 16 м2 |
Цех первичной обработки овощей | от 12 м2 до 15 м2 в зависимости от вместимости |
Цех первичной обработки яиц | не менее 6 м2 |
Буфетная-хлеборезка | не менее 12 м2 |
Моечная столовой посуды | от 28 м2 до 40 м2 в зависимости от вместимости |
Моечная кухонной посуды | от 12 м2 до 16 м2 в зависимости от вместимости |
Комната шефповара | не менее 6 м2 |
Помещения приема и хранения продуктов |
Охлаждаемые камеры: |
|
молочных продуктов, жиров и гастрономии | от 9 м2 до 12 м2 в зависимости от вместимости |
фруктов, ягод, напитков | не менее 7 м2 |
мяса, рыбы | от 8 м2 до 12 м2 в зависимости от вместимости |
отходов | не менее 5,5 м2 |
Кладовая сухих продуктов | не менее 12 м2 |
Кладовая овощей | не менее 12 м2 |
Кладовая суточного запаса продуктов | не менее 20 м2 |
Кладовая чистой тары | не менее 11 м2 |
Кладовая и моечная тары | не менее 6 м2 |
Кладовая инвентаря | не менее 10 м2 |
Служебно-бытовые помещения |
Гардеробные персонала | от 18 м2 до 32 м2 в зависимости от вместимости |
Комната персонала | не менее 12 м2 |
Душевые, уборные, помещения личной гигиены женщин | не менее 12 м2 |
Кладовая уборочного инвентаря | не менее 4 м2 (При поэтажном размещении кухни кладовую уборочного инвентаря проектировать на каждом этаже) |
Бельевая для чистого белья | не менее 6 м2 |
Бельевая для грязного белья | не менее 5 м2 |
Помещение для приготовления дезрастворов | не менее 3 м2 |
Помещение для санобработки уборочного инвентаря | не менее 3 м2 |
Помещения зрелищно-массовой части |
Зрительный зал | из расчета 0,65 м2 на одно место, на 60% вместимости лагеря |
Помещения при эстраде (артистические) | не менее 10 м2 |
Санитарный узел для участников эстрадных представлений | не менее 3 м2 |
Кинопроекционная | не менее 27 м2 |
Фойе-игровая-выставочный зал | из расчета 0,6 м2 на одно место в зале |
Танцевальный зал (площадка) | из расчета 1,5 м2 на одного посетителя, на 20% вместимости лагеря |
Камера уборочного инвентаря | не менее 4 м2 |
Санитарные узлы (раздельные для мальчиков и девочек) | от 12 м2 до 18 м2 в зависимости от вместимости |
Помещения при крытой универсальной площадке с эстрадой | проектируются неотапливаемыми от 60 м2 до 80 м2 в зависимости от вместимости |
помещения при эстраде (артистические) | не менее 20 м2 |
санитарный узел для участников эстрадных представлений | не менее 3 м2 (из расчета 1 унитаз и 1 умывальник в шлюзе) |
кладовая мебели, бутафории, хранение костюмов | из расчета 0,05 м2 на одно зрительное место |
Помещения клубной части |
Библиотека | от 30 м2 до 50 м2 в зависимости от вместимости |
Игротека (хранение игр) | от 15 м2 до 25,0 м2 в зависимости от вместимости (размещать при фойе-игровой-выставочном зале) |
Помещения творческих кружков с подсобными: |
технического творчества | не менее 72 м2 |
художественного творчества | не менее 72 м2 |
Студия для занятий музыкой, пением, танцем, драматического кружка | от 72 м2 до 108 м2 в зависимости от вместимости |
Фотолаборатория с помещением для занятий фотокружка и подсобной | не менее 66 м2 |
Санитарные узлы (раздельно для мальчиков и девочек) | от 6 м2 до 18 м2 (из расчета по 1 унитазу и 1 умывальнику в шлюзе на лагерь вместимостью 300, 450 мест. |
Состав помещений медицинского блока |
Комната врача | не менее 12 м² |
Процедурная | не менее 14 м² |
Комната медсестры | не менее 10 м² |
Изолятор с душевой кабиной и санитарным узлом | не менее 6 м² на одном место |