Приложение №4 "Суточные нормы питания для детей в детских оздоровительных лагерях"
01.08.2011
Приложение 4
Суточные нормы питания для детей в детских оздоровительных лагерях.
№ | Наименование продуктов | Тип лагеря |
Загородный оздоровительный лагерь | Санаторный лагерь |
грамм | белки | жиры | углев | ккал | грам. | белки | жиры | углев | ккал |
1 | Хлеб пшеничный 1-сорт | 400 | 30,4 | 3,6 | 199 | 904,0 | 350 | 26,6 | 3,15 | 174,1 | 791 |
2 | Мука пшеничная 1- сорт | 10 | 1,06 | 0,1 | 7,32 | 32,9 | 20 | 2,12 | 0,26 | 14,64 | 65,8 |
3 | Мука картофельная | 8 | 0,008 | Сл. | 6,36 | 23,92 | 8 | 0,008 | Сл. | 6,36 | 23,92 |
4 | Крупы | 30 | 3,2 | 0,38 | 22,4 | 99,9 | 30 | 3,2 | 0,38 | 22,4 | 99,9 |
5 | Макаронные изделия | 45 | 4,84 | 0,58 | 33,36 | 149,85 | 45 | 4,84 | 0,58 | 33,36 | 149,85 |
6 | Сахар | 45 | - | - | 44,91 | 168,3 | 55 | - | - | 54,89 | 205,7 |
7 | Кондитерские изделия | 25 | 10,85 | 2,5 | 19,05 | 102,25 | 25 | 1,85 | 2,5 | 19,05 | 102,25 |
8 | Масло сливочное | 45 | 0,27 | 37,125 | 0,405 | 336,6 | 45 | 0,27 | 37,125 | 0,405 | 336,6 |
9 | Масло растительное | 15 | - | 14,985 | - | 134,85 | 20 | - | 19,98 | - | 179,8 |
10 | Молоко, кисломолочные продукты | 500 | 14,0 | 16,0 | 23,5 | 290 | 600 | 16,8 | 19,2 | 28,2 | 348,0 |
11 | Сметана | 10 | 0,28 | 2,0 | 0,32 | 20,6 | 20 | 0,56 | 4,0 | 0,64 | 41,2 |
12 | Творог, творожные продукты | 40 | 6,68 | 3,6 | 0,52 | 62,4 | 60 | 0,02 | 5,4 | 0,78 | 93,6 |
13 | Сыр, брынза | 10 | 2,34 | 3 | - | 37,1 | 10 | 2,34 | 3 | - | 37,1 |
14 | Мясо, птица | 160 | 22,02 | 13,76 | - | 211,2 | 200 | 26,56 | 17,2 | - | 264,0 |
15 | Колбасные изделия | 20 | 2,46 | 5,06 | - | 55,4 | 20 | 2,46 | 5,06 | - | 55,4 |
16 | Рыба | 60 | 4,08 | 0,36 | - | 18,0 | 60 | 4,08 | 0,36 | - | 18,0 |
17 | Яйцо (шт) | 1 | 5,52 | 5,52 | 0,32 | 62,8 | 1 | 5,0 | 5,52 | 0,32 | 62,8 |
18 | Картофель | 350 | 7 | 0,35 | 68,95 | 290,5 | 400 | 8 | 0,4 | 78,8 | 332 |
19 | Овощи | 400 | 7,2 | - | 21,6 | 112,0 | 450 | 8,1 | - | 24,3 | 126,0 |
20 | Фрукты, ягоды, соки, витаминизированные напитки | 100 | 0,4 | - | 11,1 | 46,0 | 150 | 0,6 | - | 16,95 | 69 |
21 | Сухие фр., в т.ч. шиповник 5гр | 15 | 0,48 | - | 10,2 | 40,95 | 10 | 0,32 | - | 6,8 | 27,3 |
22 | Чай | 0,2 | 0,04 | - | 0,012 | 0,218 | 0,5 | 0,1 | - | 0,03 | 0,545 |
23 | Какао | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 0,68 | 9,3 | 3,5 | 0,84 | 1,4 | 0,9 | 13 |
24 | Соль йодированная | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
25 | Дрожжи | 2 | 0,25 | 0,008 | 0,16 | 1,7 | 2 | 0,25 | 0,008 | 0,16 | 1,7 |
26 | Томат паста | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО: |
| 103,78 | 109,1 | 469,83 | 3205,4 |
| 124,3 | 124,3 | 482,34 | 3435,18 |
|
Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана
|