04.06.2018

Шифохона эхтиёжлари учун харид килинадиган озик-овкат махсулотлари руйхати

Наименование товаров Ед. из Кол-во Цена Сумма
1 Сахар кг 500 5200 2600000
2 Рис кг 500 4500 3000000
3 Крупа манная  кг 500 6000 3250000
4 Крупа перловка кг 500 5000 3000000
5 Горох кг 300 5000 3000000
6 Фасоль красная кг 300 10000 3900000
7 Фасоль белая кг 300 6000  
7 Гречка кг 300 7000 3000000
8 Пшено кг 200 7000 2000000
9 Крупа пшеничная кг 300 5500 1800000
10 Крупа ячневая кг 300 5500 1800000
12 Мош кг 200 8000 2000000
13 Макаронные изделия кг 400 5000 2400000
14 Мясо говяже 1 кат кг 1500 32000 53250000
15 Мука 1 сорт кг 200 929 240000
16 Чай черная кг 100 41000 3500000
17 Печенье кг 500 8500 5000000
18 Растительное масло кг 100 4400 450000
19 Сливочное масло 82,5% кг 500 32500 17500000
20 Яйцо шт 1000 590 700000
21 Томат кг 200 13000 3000000
22 Картофель кг 2000 4500 9000000
23 Лук кг 500 1900 1750000
24 Морковь кг 1000 1500 3500000
25 Свекла кг 800 2000 2800000
26 Капуста кг 800 500 2800000
27 Огурцы кг 400 6500 2000000
28 Помидоры кг 400 6000 2000000
29 Перец болгар кг 500   2500000
30 Зелень пуч 1000 750 800000
31 Сухофрукты кг 500 8500 3000000
32 Яблока кг 500 5000 2750000
33 Слива кг 200    
34 творог кг   10000  
35 Кефир л 1600 3000 4800000
36 Молоко л 2700 3000 9450000
37 Какао кг 100 5100 2500000
38 Кисель кг 300 11000 3000000
39 Соль кг 200 1050 240000
40 Редька кг 300 1500 900000
41 сметана кг   12500  
42 Тыква кг 600 1500 1800000