01.05.2018

Шифохона эхтиёжлари учун харид килинадиган озик-овкат махсулотлари руйхати

Наименование товаров Ед. из Кол-во Цена Сумма
1 Сахар кг 500 5500 2 750 000,00
2 Рис кг 500 6500 3 250 000,00
3 Крупа манная кг 500 7500 3 750 000,00
4 Крупа перловка кг 500 6500 3 250 000,00
5 Горох кг 300 7000 2 100 000,00
6 Фасоль красная кг 300 12000 3 600 000,00
7 Фасоль белая кг 300 10000 3 000 000,00
7 Гречка кг 300 8000 2 400 000,00
8 Пшено кг 200 7500 1 500 000,00
9 Крупа пшеничная кг 300 6500 1 950 000,00
10 Крупа ячневая кг 300 6500 1 950 000,00
12 Мош кг 200 8500 1 700 000,00
13 Макаронные изделия кг 400 6000 2 400 000,00
14 Мясо говяже 1 кат кг 1500 34000 51 000 000,00
15 Мука 1 сорт кг 200 1100 220 000,00
16 Чай черный кг 100 44000 4 400 000,00
17 Печенье кг 500 9500 4 750 000,00
18 Растительное масло кг 100 5000 500 000,00
19 Сливочное масло 82,5% кг 500 33000 16 500 000,00
20 Яйцо шт 1000 650 650 000,00
21 Томат кг 200 14000 2 800 000,00
22 Картофель кг 2000 6000 12 000 000,00
23 Лук кг 500 3000 1 500 000,00
24 Морковь кг 1000 2500 2 500 000,00
25 Свекла кг 800 3000 2 400 000,00
26 Капуста кг 800 3000 2 400 000,00
27 Огурцы кг 400 10000 4 000 000,00
28 Помидоры кг 400 10000 4 000 000,00
29 сыр кг 100 24000 2 400 000,00
30 Зелень пуч 1000 800 800 000,00
31 Сухофрукты кг 500 9000 4 500 000,00
32 Яблока кг 500 7000 3 500 000,00
33 творог кг 300 12000 3 600 000,00
34 Кефир л 1600 3500 5 600 000,00
35 Молоко л 2700 3500 9 450 000,00
36 Какао кг 100 6000 600 000,00
37 Кисель кг 300 13000 3 900 000,00
38 Соль кг 200 1300 260 000,00
39 Редька кг 300 3000 900 000,00
40 сметана кг 30 14000 420 000,00
41 Овсянная хлопя Геркулес кг 100 10000 1 000 000,00
42 Тыква кг 600 2000 1 200 000,00
          181 350 000,00