12.03.2018
Шифохона эхтиёжлари учун харид килинадиган озик-овкат махсулотлари руйхати
№ | Наименование товаров | Ед. из | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Сахар | кг | 500 | 5200 | 2 600 000,00 |
2 | Рис | кг | 500 | 4500 | 2 250 000,00 |
3 | Крупа манная | кг | 500 | 6000 | 3 000 000,00 |
4 | Крупа перловка | кг | 500 | 5000 | 2 500 000,00 |
5 | Горох | кг | 300 | 5000 | 1 500 000,00 |
6 | Фасоль красная | кг | 300 | 10000 | 3 000 000,00 |
7 | Фасоль белая | кг | 300 | 6000 | 1 800 000,00 |
7 | Гречка | кг | 300 | 7000 | 2 100 000,00 |
8 | Пшено | кг | 200 | 7000 | 1 400 000,00 |
9 | Крупа пшеничная | кг | 300 | 5500 | 1 650 000,00 |
10 | Крупа ячневая | кг | 300 | 5500 | 1 650 000,00 |
12 | Мош | кг | 200 | 8000 | 1 600 000,00 |
13 | Макаронные изделия | кг | 400 | 5000 | 2 000 000,00 |
14 | Мясо говяже 1 кат | кг | 1500 | 32000 | 48 000 000,00 |
15 | Мука 1 сорт | кг | 200 | 929 | 185 800,00 |
16 | Чай черная | кг | 100 | 41000 | 4 100 000,00 |
17 | Печенье | кг | 500 | 8500 | 4 250 000,00 |
18 | Растительное масло | кг | 100 | 4400 | 440 000,00 |
19 | Сливочное масло 82,5% | кг | 500 | 32500 | 16 250 000,00 |
20 | Яйцо | шт | 1000 | 590 | 590 000,00 |
21 | Томат | кг | 200 | 13000 | 2 600 000,00 |
22 | Картофель | кг | 2000 | 4500 | 9 000 000,00 |
23 | Лук | кг | 500 | 1900 | 950 000,00 |
24 | Морковь | кг | 1000 | 1500 | 1 500 000,00 |
25 | Свекла | кг | 800 | 2000 | 1 600 000,00 |
26 | Капуста | кг | 800 | 500 | 400 000,00 |
27 | Огурцы | кг | 400 | 6500 | 2 600 000,00 |
28 | Помидоры | кг | 400 | 6000 | 2 400 000,00 |
29 | сыр | кг | 100 | 20000 | 2 000 000,00 |
30 | Зелень | пуч | 1000 | 750 | 750 000,00 |
31 | Сухофрукты | кг | 500 | 8500 | 4 250 000,00 |
32 | Яблока | кг | 500 | 5000 | 2 500 000,00 |
33 | творог | кг | 100 | 10000 | 1 000 000,00 |
34 | Кефир | л | 1600 | 3000 | 4 800 000,00 |
35 | Молоко | л | 2700 | 3000 | 8 100 000,00 |
36 | Какао | кг | 100 | 5100 | 510 000,00 |
37 | Кисель | кг | 300 | 11000 | 3 300 000,00 |
38 | Соль | кг | 200 | 1050 | 210 000,00 |
39 | Редька | кг | 300 | 1500 | 450 000,00 |
40 | сметана | кг | 10 | 12500 | 125 000,00 |
41 | Тыква | кг | 600 | 1500 | 900 000,00 |
150 810 800,00 |