15.01.2018
Шифохона эхтиёжлари учун харид килинадиган озик-овкат махсулотлари руйхати
№ | Наименование товаров | Ед. из | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Сахар | кг | 500 | 5500 | 2750000 |
2 | Рис | кг | 500 | 6000 | 3000000 |
3 | Крупа манная | кг | 500 | 6500 | 3250000 |
4 | Крупа перловка | кг | 500 | 6000 | 3000000 |
5 | Горох | кг | 300 | 10000 | 3000000 |
6 | Фасоль (белая,красная) | кг | 300 | 13000 | 3900000 |
7 | Гречка | кг | 300 | 10000 | 3000000 |
8 | Пшено | кг | 200 | 10000 | 2000000 |
9 | Крупа пшеничная | кг | 300 | 6000 | 1800000 |
10 | Крупа ячневая | кг | 300 | 6000 | 1800000 |
11 | Овсянная хлопя Геркулес | кг | 300 | 10000 | 3000000 |
12 | Мош | кг | 200 | 10000 | 2000000 |
13 | Макаронные изделия | кг | 400 | 6000 | 2400000 |
14 | Мясо говяже 1 кат | кг | 1500 | 35500 | 53250000 |
15 | Мука 1 сорт | кг | 200 | 1200 | 240000 |
16 | Чай черная | кг | 100 | 35000 | 3500000 |
17 | Печенье | кг | 500 | 10000 | 5000000 |
18 | Растительное масло | кг | 100 | 4500 | 450000 |
19 | Сливочное масло 82,5% | кг | 500 | 35000 | 17500000 |
20 | Яйцо | шт | 1000 | 700 | 700000 |
21 | Томат | кг | 200 | 15000 | 3000000 |
22 | Картофель | кг | 2000 | 4500 | 9000000 |
23 | Лук | кг | 500 | 3500 | 1750000 |
24 | Морковь | кг | 1000 | 3500 | 3500000 |
25 | Свекла | кг | 800 | 3500 | 2800000 |
26 | Капуста | кг | 800 | 3500 | 2800000 |
27 | Огурцы | кг | 400 | 5000 | 2000000 |
28 | Помидоры | кг | 400 | 5000 | 2000000 |
29 | Перец болгар | кг | 500 | 5000 | 2500000 |
30 | Зелень | пуч | 1000 | 800 | 800000 |
31 | Сухофрукты | кг | 500 | 6000 | 3000000 |
32 | Яблока | кг | 500 | 5500 | 2750000 |
33 | Слива | кг | 200 | 3000 | 600000 |
34 | Йогурт | кг | 200 | 9500 | 1900000 |
35 | Кефир | л | 1600 | 3000 | 4800000 |
36 | Молоко | л | 2700 | 3500 | 9450000 |
37 | Какао | кг | 100 | 25000 | 2500000 |
38 | Кисель | кг | 300 | 10000 | 3000000 |
39 | Соль | кг | 200 | 1200 | 240000 |
40 | Редька | кг | 300 | 3000 | 900000 |
41 | Репа | кг | 300 | 3000 | 900000 |
42 | Тыква | кг | 600 | 3000 | 1800000 |
177 530 000,00 |