25.10.2017

4-ШЮКШ учун озик овкат махсулотлари

1 Мясо говяже кг 700        35 000,00           24 500 000,00  
2 Крупа манная кг 250         7 000,00             1 750 000,00  
3 Овсянка кг 250         9 000,00             2 250 000,00  
4 Гречка кг 150        10 000,00             1 500 000,00  
5 Сахар кг 350         5 500,00             1 925 000,00  
6 Картошка кг 600         4 500,00             2 700 000,00  
                  34 625 000,00