14.10.2017

Список продуктов закупаемых в весенних и осенних сезонах

Наименование товаров Ед. из Кол-во Цена Сумма
1 Рис кг 2000 5000 10000000
2 Горох кг 200 10000 2000000
3 Фасоль (белая,красная) кг 200 10000 2000000
4 Мош кг 100 10000 1000000
5 Картофель кг 9000 4500 40500000
6 Лук кг 1500 3500 5250000
7 Морковь кг 1000 3500 3500000
8 Капуста кг 500 3500 1750000
9 Тыква кг 500 3000 1500000
10 Сухофрукты кг 500 8000 4000000
                         71 500 000,00