19.10.2017
Список закупаемых ЛС
1 | Глюкоза(1000мл)(10121) | шт | 2,00 | 275 000,00 | 550 000,00 |
2 | Мочевина(8*50мл)(10521) | шт | 3,00 | 710 000,00 | 2 130 000,00 |
3 | Авто-Креатинин (250мл)(10052) | шт | 3,00 | 205 000,00 | 615 000,00 |
4 | Триглицериды(9*15мл) (10720Р) | шт | 3,00 | 415 000,00 | 1 245 000,00 |
5 | Холестерин(4*30мл) 10017) | шт | 3,00 | 195 000,00 | 585 000,00 |
6 | Альфа-Амилаза(12*10) (12018) | шт | 2,00 | 900 000,00 | 1 800 000,00 |
7 | АСТ (8*50) (12021) | шт | 1,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
8 | АЛТ (8*50) (12022) | шт | 1,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
9 | Активорванное частичное Тромбопластиновое | шт | 5,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 |
10 | время (6*4) (33002) | - | |||
11 | Протромбиновое время (6*10мл)(31003) | шт | 4,00 | 550 000,00 | 2 200 000,00 |
12 | Тромбиновое время (3*3мл) (340002) | шт | 20,00 | 250 000,00 | 5 000 000,00 |
13 | Фибрионген (5*2мл) (320002) | шт | 20,00 | 400 000,00 | 8 000 000,00 |
14 | М-52 Ddiluent, Реагентдля разведения (20л,*1) | шт | 3,00 | 380 000,00 | 1 140 000,00 |
15 | М-52 DIFFLyse Лизирующий реагент(1*500мл ) | шт | 4,00 | 450 000,00 | 1 800 000,00 |
16 | М-52Lhlyse,Лизирующий реагент (1*100мл) | шт | 4,00 | 350 000,00 | 1 400 000,00 |
17 | Авто- Билирубин общий (375 мл)107420 | шт | 1,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
18 | Авто-Билирубин прямой (375мл) (10741) | шт | 1,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
19 | Протромбиновое время (6*10мл)(31003) | шт | 1,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
20 | Тромбиновое время (3*3мл) (340002) | шт | 6,00 | 250 000,00 | 1 500 000,00 |
21 | Триглицериды(9*15мл) (10720Р) | шт | 1,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
22 | Probecleanser(50мл) | шт | 6,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
23 | М-52 Ddiluent, Реагентдля разведения (20л,*1) | шт | 4,00 | 360 000,00 | 1 440 000,00 |
24 | HumaSedVacuum Tubes, Пробирки вакуумные | - | |||
25 | для анализатора Humased25mix(12*100уп/шт) | шт | 1,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
26 | метродил 0,5%100 мл ПВХ | шт | 1 500,00 | 20 000,00 | 30 000 000,00 |
27 | глюкоза 5% 200мл фл | шт | 600,00 | 2 500,00 | 1 500 000,00 |
28 | УрсодеоксинТАИ 250мг № 50кап | уп | 10,00 | 120 000,00 | 1 200 000,00 |
29 | генсулин Нсусп 100 Ед/мл д/инь 10 мл | уп | 50,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 |
30 | генсулин Р сусп 100 Ед/мл д/инь 10 мл | уп | 50,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 |
31 | Цефуроксим- Sanita пор для приг, иньек, | уп | 20,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |
32 | Перчатки смотровые не стерилыные | шт | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
75 725 000,00 |