Научно-исследовательский институт эпидемиологии
микробиологии и инфекционных заболеваний
1. После того как я начал принимать, выписанные мне антибиотики, у меня начался понос. Почему это происходит? Появление поноса на фоне приема...
2. Можно ли при дисбактериозе кишечнике употреблять молоко? ребенку 2 года, иногда даю пить кипяченое молоко ему, и каши на молоке едим каждый день. Ребенка рвет во время еды. Кроме рвоты ничего не беспокоит: ни болей в животе, ни поноса, ни температуры нет Строгого противопоказания...
3. Может ли дисбактериоз вызвать запор у взрослого? Да, хотя при дисбактериозе...
1. Знаете ли Вы, что избавиться от глистов навсегда просто невозможно! Есть...
2. Знаете ли Вы, что при глистной инвазии происходит дефицит макро и микро...
3. Знаете ли Вы, что упущенное в детстве лечение некоторых глистных инвазий,...
Календарь событий
«ФВ» начинает размещение аналитических обзоров в интерактивном формате. Представляем обзор российских аптечных сетей по итогам I-II кв. 2017 г. – приложение к статье «Как раб на галёрках», опубликованной в «ФВ» №25 за 2017 г.
Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 15 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ». Надеемся, что подобный формат даст возможность лучше разобраться в тонкостях аналитических данных.
Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I-II кв. 2017 г.
Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ
по итогам I-II кв. 2017 г.
R1
Рейтинг | Аптечная сеть |
Количество точек на 01.07.2017 |
Совокупная доля сети в регионах присутствия****, % |
Рейтинговый показатель (балл) |
Категория географического охвата* |
---|---|---|---|---|---|
1 | АСНА | 5 637 | 9,8 | 96,3 | R1-fed |
2 | Ригла** | 1 846 | 1,7 | 55,0 | R1-fed |
3 | Мелодия здоровья | 1 063 | 1,7 | 49,9 | R1-fed |
4 | Имплозия** | 2 485 | 1,2 | 42,6 | R1-fed |
5 | Аптека-Таймер | 585 | 3,3 | 39,3 | R1-fed |
6 | Радуга (включая Первую Помощь) | 1 030 | 2,4 | 33,9 | R1-fed |
7 | Фармаимпекс** | 553 | 2,0 | 26,2 | R1-fed |
1 | Аптечная сеть 36,6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 | R1-mreg |
2 | Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | 1 246 | 3,8 | 55,3 | R1-mreg |
3 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки) | 400 | 6,6 | 48,4 | R1-mreg |
4 | Максавит (включая 36,7С) | 334 | 4,3 | 47,2 | R1-mreg |
5 | Фармленд | 758 | 12,7 | 46,3 | R1-mreg |
6 | Нео-Фарм | 366 | 7,9 | 44,9 | R1-mreg |
7 | Вита | 728 | 1,9 | 35,8 | R1-mreg |
8 | Фармакопейка - Твой Доктор | 893 | 6,1 | 33,2 | R1-mreg |
9 | Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг) | 112 | 5,0 | 32,0 | R1-mreg |
10 | Новая аптека (вкл. Миницен) | 136 | 17,2 | 30,7 | R1-mreg |
11 | Фармацевт Плюс | 296 | 2,3 | 28,7 | R1-mreg |
12 | Апрель** | 599 | 2,1 | 27,6 | R1-mreg |
13 | Аптека Невис** | 414 | 3,3 | 21,4 | R1-mreg |
1 | Самсон-Фарма | 74 | 6,4 | 73,9 | R1-Loc |
2 | Здоров.ру | 39 | 0,8 | 67,9 | R1-Loc |
3 | Классика | 174 | 3,1 | 58,7 |
R1-Loc |
Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I-II кв. 2017 г.
Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ
по итогам I-II кв. 2017 г.
RA
Рейтинг | Аптечная сеть |
Количество точек на 01.07.2017 |
Совокупная доля сети в регионах присутствия****, % |
Рейтинговый показатель (балл) |
Категория географического охвата* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПроАптека | 2 340 | 3,3 | 68,2 | RA |
2 | Аптека.ру | 14 341 | 0,6 | 54,6 | RA |
3 | МФО | 1 608 | 4,3 | 51,6 | RA |
4 | ВЕСНА | 674 | 2,4 | 33,6 | RA |
5 | ФармХаб | 276 | 1,6 | 20,0 | RA |
6 | Надежда-Фарм | 130 | 1,2 | 19,9 | RA |
7 | Фармалайн | 194 | 2,4 | 14,4 | RA |
8 | Парнас | 230 | 2,0 | 12,8 | RA |
9 | А+ | 76 | 0,3 | 7,3 | RA |
10 | Альянсфарм | 117 | 1,9 | 5,7 | RA |
Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I-II кв. 2017 г.
Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ
по итогам I-II кв. 2017 г.
Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Совокупная доля сети в регионах присутствия****, % | Рейтинговый показатель (балл) | Категория географического охвата* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алоэ (ранее Эдифарм) | 220 | 1,9 | 79,5 | R2-mreg |
2 | Советская аптека | 167 | 0,3 | 70,6 | R2-mreg |
3 | Биотэк | 297 | 0,5 | 60,4 | R2-mreg |
4 | Farmani** | 232 | 3,2 | 55,4 | R2-mreg |
5 | Сердце Континента | 204 | 1,4 | 50,2 | R2-mreg |
6 | Городские аптеки | 171 | 3,2 | 48,7 | R2-mreg |
7 | Мега Фарм | 400 | 0,2 | 45,7 | R2-mreg |
8 | Фармакор | 157 | 0,5 | 45,4 | R2-mreg |
9 | Эдельвейс | 131 | 2,4 | 43,4 | R2-mreg |
10 | Монастырев.рф | 39 | 1,5 | 42,7 | R2-mreg |
11 | Трика | 57 | 0,4 | 42,5 | R2-mreg |
12 | Эконом | 55 | 0,4 | 39,4 | R2-mreg |
13 | Фармакон | 142 | 4,1 | 35,4 | R2-mreg |
1 | ОАС Челябинск | 261 | 6,1 | 69,4 | R2-loc |
2 | Аптека Диалог | 31 | 0,4 | 69,1 | R2-loc |
3 | Волгофарм | 129 | 6,3 | 68,0 | R2-loc |
4 | Губернские аптеки | 145 | 4,4 | 59,7 | R2-loc |
5 | Фармэконом | 60 | 10,9 | 57,4 | R2-loc |
6 | Алия-Фарм | 127 | 1,5 | 56,4 | R2-loc |
7 | Здоровье | 101 | 10,1 | 54,9 | R2-loc |
8 | Петербургские аптеки | 87 | 2,0 | 50,7 | R2-loc |
9 | Брянскфармация | 153 | 8,1 | 50,6 | R2-loc |
10 | Кит-фарма | 17 | 1,0 | 49,5 | R2-loc |
11 | Липецкфармация | 124 | 17,3 | 48,9 | R2-loc |
12 | Казанские аптеки | 137 | 5,1 | 45,9 | R2-loc |
13 | Таттехмедфарм | 219 | 8,4 | 44,3 | R2-loc |
14 | Антей | 177 | 4,6 | 41,0 | R2-loc |
15 | Дежурные аптеки | 46 | 0,2 | 39,5 | R2-loc |
16 | Пермфармация | 194 | 3,6 | 38,9 | R2-loc |
17 | О'Вита | 84 | 11,0 | 38,6 | R2-loc |
18 | Курганфармация | 128 | 40,2 | 37,9 | R2-loc |
19 | Оренлек | 120 | 8,3 | 37,8 | R2-loc |
20 | Алвик | 62 | 3,7 | 37,7 | R2-loc |
21 | Новосибирская Аптечная Сеть | 100 | 2,6 | 37,5 | R2-loc |
22 | Фармация, Тюмень | 132 | 4,5 | 35,7 | R2-loc |
23 | Столичные аптеки | 133 | 0,4 | 35,7 | R2-loc |
24 | Нижегородская Областная Фармация | 194 | 2,9 | 33,6 | R2-loc |
25 | Медицина для вас | 89 | 0,5 | 31,3 | R2-loc |
26 | Витафарм (Москва) | 35 | 0,1 | 22,9 | R2-loc |
TOP-15 аптечных сетей по показателю эффективности (относительно лидера)
по итогам I-II кв. 2017 г.
Рейтинг | Аптечная сеть |
Валовый оборот LFL аптек в расчёте на 1 кв. м. торговой площади LFL аптек сети |
Валовый оборот LFL аптек в расчёте на одного сотрудника (провизора/фармацевта) LFL аптек сети |
---|---|---|---|
1 | Омнифарм | 1,000 | 0,709 |
2 | Самсон-Фарма | 0,566 | 0,441 |
3 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки) | 0,498 | 0,331 |
4 | Максавит (включая 36,7С) | 0,478 | 0,489 |
5 | Нео-Фарм | 0,412 | 1,000 |
6 | Эвалар | 0,342 | 0,216 |
7 | Здоровье | 0,289 | 0,194 |
8 | Авиценна | 0,266 | 0,095 |
9 | Векфарм | 0,253 | 0,239 |
10 | ПроАптека | 0,247 | 0,174 |
11 | Мелодия здоровья | 0,239 | 0,079 |
12 | АСНА | 0,233 | 0,157 |
13 | Гармония Здоровья | 0,232 | 0,143 |
14 | Саулык | 0,217 | 0,136 |
15 | МФО | 0,207 | 0,716 |
TOP-15 аптечных сетей по размеру среднего чека
по итогам I-II кв. 2017 г.
Рейтинг | Аптечная сеть |
Размер среднего чека, руб. |
Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед. |
Динамика количества чеков относительно 1-2 кв. 2016 г., % |
---|---|---|---|---|
1 | Омнифарм | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
2 | Аптека.ру | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
3 | Самсон-Фарма | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
4 | Здоров.ру | 765 | 126,3 | - |
5 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки) | 750 | 48,9 | 21,2 |
6 | Аптечная сеть 36,6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
7 | Аптека Диалог | 669 | 124,6 | 37,5 |
8 | Нео-Фарм | 639 | 51,1 | 42,9 |
9 | Новая аптека (вкл. Миницен) | 631 | 52,1 | 17,7 |
10 | Советская аптека | 630 | 15,8 | 93,5 |
11 | О'Вита | 589 | 37,2 | -20,4 |
12 | Дежурные аптеки | 580 | 42,6 | 3,5 |
13 | Эвалар | 553 | 43,3 | -5,0 |
14 | Фармэконом | 546 | 71,1 | 17,1 |
15 | Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Источник: pharmvestnik.ru
26.04.2018
Соғлиқни сақлаш вазирлиги: ЭМЛАШ ҚАМРОВИ 99,5 ФОИЗГА ЕТКАЗИЛДИ
Шу йилнинг 24 апрель куни “Пойтахт” бизнес марказининг мажлислар залида Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан...
15.03.2018
Тиббиётни бутунлай ўзгартирадиган 11 та технологик инновация
Биз тиббиёт ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги катта ўзгаришлар остонасида турибмиз. Улар албатта рўй беради...
27.02.2018
Ўзбекистонлик олимлар ўзак ҳужайра трансплантациясини ўзлаштириб, уни муваффақиятли йўлга қўйди
Республика Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институти олимлари жаҳон тиббиётининг илғор йўналиши...