23.12.2015
Результаты тендерных торгов “ Закупка медицинской и лабораторной мебели для РМО и городских поликлиник”. HP/ICB/14/03 UZ
Республика Узбекистан
Кредит № 4896 UZ и 5231 UZ;
“ Закупка медицинской и лабораторной мебели для РМО и городских поликлиник”.
HP/ICB/14/03 UZ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТОРГОВ
опубликованных 1 июля 2015 года № 128 (28082) в газете "Правда Востока
| ЛОТ № 1 - Лабораторная мебель (бюджет - 2 628 050,00 долларов США) | |||||
№ | Наименование/
Страна участника торгов | Стоимость по предложению в долларах США
при вскрытии предложений | Соответствие условиям тендера | Корректировка цены | Увеличение (15%) | Стоимость по контракту в долларах США |
1 | Veld, Казахстан | 1 154 977,00 | Не соответствие основным требованиям документации и постквалификационным требованиям | 1 154 868,00 | ||
2 | Toshelectroapparat, Узбекистан | 1 453 217,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 1,235,234.45
Указана стоимость с учетом преференции Поставщикам, предлагающим товары местного производства только для проведения оценки (15%) | 45 235,00 | 1 498 452,00 USD |
3 | Beijing Hezhong-Huimei International Trading Co. Ltd., Китай | 1 514 430,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
4 | Xinjiang Ramadan International Trade Co. Ltd., Китай | 1 543 822,00 | Не соответствие пред и постквалификационным требованиям и техническому заданию | |||
5 | Keng Imkon Plyus, Узбекистан | 2,228,835.00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 2,122,204.25
Стоимость после скидка -5% на стоимость товаров и арифметической ошибки на услуги на 2 847,00 долларов США 1,803,873.61 Указана стоимость с учетом преференции Поставщикам, предлагающим товары местного производства только для проведения оценки (15%) | ||
6 | Стеклопластик, Узбекистан | 2,149,395.00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 1,826,985.75
Указана стоимость с учетом преференции Поставщикам, предлагающим товары местного производства только для проведения оценки (15%) | ||
7 | Yiwu Electric Trading Co., Ltd., Китай | 2 001 167,00 | Не соответствие пред и постквалификационным требованиям и техническому заданию | |||
8 | Ogawa Seiki Co., Ltd., Япония | 2 110 792,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
9 | China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation, Китай | 2 152 227,00 | Не соответствие постквалификационным требованиям | |||
10 | Distrilab, Казахстан | 2 417 806,00 | Не соответствие пред и постквалификационным требованиям | |||
11 | Narula Exports, Индия | 2 562 996,28 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | |||
ЛОТ № 2 - Медицинская мебель (бюджет - 1 702 000,00 долларов США) | ||||||
1 | Dad Classic Health, Пакистан | 1 312 399,00 | Не соответствие постквалификационным требованиям | |||
2 | Yiwu Electric Trading Co., Ltd., Китай | 1 391 580,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 1 391 580,00 USD | ||
3 | Beijing Hezhong-Huimei International Trading Co. Ltd., Китай | 1 445 716,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
4 | Ogawa Seiki Co., Ltd., Япония | 1 472 673,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | |||
5 | Toshelectroapparat, Узбекистан | 1,790,916.00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 1 522 278,60
Указана стоимость с учетом преференции Поставщикам, предлагающим товары местного производства только для проведения оценки (15%) | ||
6 | Distrilab, Казахстан | 1 582 860,00 | Не соответствие пред и постквалификационным требованиям | |||
7 | Narula Exports, Индия | 1 921 657,92 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | |||
ЛОТ № 3 - Мебель для новорожденных и детей (бюджет - 1 468 600,00 долларов США) | ||||||
1 | Raduga Central Asia Trading Co., Ltd., Китай | 1 107 524,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 1 107 524,00 USD | ||
2 | Distrilab, Казахстан | 1 409 856,00 | Не соответствие пред и постквалификационным требованиям и техническому заданию | |||
3 | Olsa, Беларусь | 1 435 914,00 | Не соответствие техническому заданию и постквалификационным требованиям | |||
4 | Dad Classic Health, Пакистан | 1 456 558,00 | Не соответствие техническому заданию и постквалификационным требованиям | |||
5 | Narula Exports, Индия | 1 473 495,38 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | |||
6 | Ogawa Seiki Co., Ltd., Япония | 1 869 078,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
ЛОТ № 4 - Акушерскогинекологические кресла и функциональные кровати (бюджет - 4 177 800,00 долларов США) | ||||||
1 | Ogawa Seiki Co., Ltd., Япония | 1 243 875,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
2 | Beijing Hezhong-Huimei International Trading Co. Ltd., Китай | 1 280 871,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
3 | Dad Classic Health, Пакистан | 1 413 633,00 | Не соответствие техническому заданию и постквалификационным требованиям | |||
4 | Hengshui Hengze Kang Medical Equipment Co.Ltd., Китай | 1 438 752,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | 1 438 752,00 | ||
5 | Yiwu Electric Trading Co., Ltd., Китай | 1 511 824,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | |||
6 | Norvale Company, Великобритания | 1 599 657,00 | Не соответствие техническому заданию и постквалификационным требованиям | |||
7 | Raduga Central Asia Trading Co., Ltd., Китай | 1 663 624,00 | Не соответствие техническому заданию | |||
8 | Shandong Yuda Medical Equipment Co., Ltd, Китай | 1 769 493,00 | Соответствие требуемым документам и техническим требованиям | |||
9 | China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation, Китай | 1 774 545,00 | Не соответствие техническому заданию и постквалификационным требованиям | |||
10 | Narula Exports, Индия | 2 326 366,53 | Не соответствие техническому заданию | |||
11 | Distrilab, Казахстан | 3 760 020,00 | Не соответствие пред и постквалификационным требованиям и техническому заданию |
Центральное Бюро Реализации Проекта «Здоровье-3»
Вниманию господина Хакимова В.А.
ул. Паркентская, д. 51, г. Ташкент, 100007, Республика Узбекистан, ТАШИУВ,
Тел. (+998 71) 268-12-13, 268-25-39, Факс (+998 71) 267-73-47,
e-mail: office@jpib.uz