| ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ СРЕДСТВА | ||
| 246 | Изониазид | таб. 100мг |
| таб. 300мг | ||
| амп. 10% по 5мл | ||
| амп. 25% по 2мл | ||
| 247 | Этамбутол | таб. 200мг, 400мг, 600мг, 800мг, 1000мг |
| 248 | Пиразинамид | таб. 500мг, 400мг (для рассасывания150мг,с риской150мг) |
| 249 | Стрептомицина сульфат | пор. д/ин. 0,5г |
| пор. д/ин. 1г | ||
| 250 | Рифампицин | капс. 150мг |
| капс. 300мг | ||
| амп.1,5мл, 3мл | ||
| таб. 150мг 50мг | ||
| таб. 300мг | ||
| таб. 450мг | ||
| таб. 600мг | ||
| 251 | Протионамид | таб. 250 мг |
|
| Комбинированные формы |
|
|
| Рифампицин + Изониазид | таб 60мг +30мг;150мг+75мг;300мг+150мг; 60мг+60мг; 150мг + 150мг |
|
| Рифампицин + Изониазид + Этамбутол | таб 150мг +75мг+275мг |
|
| Рифампицин + Изониазид +Пиразинамид | таб60мг+30мг+150мг; 150мг+75мг +400мг; 150мг+150мг+500мг |
|
| Рифампицин + Изониазид +Пиразинамид+ Этамбутол | таб 150мг+75мг+400мг+275мг |
|
| Изониазид+Этамбутол | таб. 150мг |
| таб. 400мг | ||
| ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА | ||
| 252 | Ламивудин | таб.100 мг |
| капс.100 мг,250 мг. | ||
| сусп во фл 5мг/мл по 240мл | ||
| таб 150 мг | ||
| таб 240 мл (10мг/мл) | ||
| 253 | Ацикловир | таб. 200мг |
| таб. 400мг | ||
| таб. 800мг | ||
| амп.12,5г по 2мл | ||
| мазь гл 3%/4,5г | ||
| крем 5%, 2г | ||
| глазные капли | ||
| сусп. 0,2г-0,4г-5мл | ||
| мазь глазная 30 мг/1 г | ||
| фл д/инф 250мг | ||
| 254 | Эфавиренз | таб. 600мг |
| кап. 50мг | ||
| кап. 100мг | ||
| кап. 200мг | ||
| 255 | Невирапин | таб. 200мг |
| cусп. 50мг/5мл по 240мл | ||
| 256 | Ставудин | кап. 15мг |
| кап. 20мг | ||
| кап. 30мг | ||
| кап. 40мг | ||
| р-р 1мг/мл по 200мл | ||
| 257 | Абакавир | таб. 300мг |
| р-р 20мг/мл по 240мл | ||
| 258 | Дидоназин | таб 400мг |
| таб. 100мг | ||
| 259 | Нельфинавир | таб. 250мг |
| 260 | Ритонавир | кап. 100мг |
| 261 | Саквинавир | кап. 200 мг |
| 262 | Энфувиртид | Т-20 инъекции 90мг/ мл |
| 263 | Кетоконазол | таб 200/400мг |
| 264 | Ламивудин+Зидовудин | таб. 150 мг+300 мг |
| 265 | Ламивудин+Невирапин+Ставудин | таб. 150 мг+300мг+30 мг |
| 266 | Лопинавир+Ритонавир | 80 мг + 20 мг |
| 133 мг + 33 мг | ||
| 267 | Интерферон | амп. 1000 МЕ |
| амп. 1 млн. МЕ | ||
| амп. 3 млн. МЕ | ||
| амп. 5 млн. МЕ | ||
| амп. 4,5 млн. МЕ, 9 млн. МЕ, 6 млн.МЕ, 10млн.МЕ | ||
| амп. 18млн.МЕ | ||
| амп. 30млн.МЕ | ||
| 268 | Рибавирин | капс. 200 мг |
| 269 | Зидовудин | капс. 100мг |
| таб. 300 мг | ||
| р-р для приёма внутрь 50мг/5мл по 240мл | ||
|
| Антилепрозные средства | |
| 270 | Дапсон | таб 50мг |
Номер документа: 1












