15.01.2016
Қабул қилиниш санаси: 11.01.2016
| Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг 2016 йил "____" __________ _______ - сон буйруғига илова | ||
| АСОСИЙ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ РЎЙХАТИ | ||
| № | ХАЛҚАРО ПАТЕНТЛАНМАГАН НОМИ | ДОРИ ШАКЛИ |
| АСОСАН МАРКАЗИЙ НЕРВ ТИЗИМИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАР | ||
| Ингаляция учун наркоз воситалари | ||
| 1 | Изофлуран | ингаляция учун эритма |
| 2 | Галотан | ингаляция учун эритма |
| 3 | Севофлуран | ингаляция учун эритма |
| Ноингаляцион наркоз воситалари | ||
| 4 | Натрий оксибутират | инъекция учун эритма 200 мг/мл |
| 5 | Тиопентал натрий | инъекция учун лиофилланган кукун 0,5 г; 1 г |
| 6 | Кетамин | инъекция учун эритма 50 мг/1мл |
| 7 | Пропофол | инъекция учун эмульсия 200 мг/20 мл |
| Ухлатувчи воситалар | ||
| 8 | Мидазолам | инъекция учун эритма 5 мг/мл; 15 мг/мл |
| 9 | Залеплон | капсулалар 10 мг |
| Тутқаноқга қарши воситалар | ||
| 10 | Фенобарбитал | таблеткалар 100 мг |
| кукун | ||
| 11 | Карбамазепин | таблеткалар 200 мг; 400 мг |
| 12 | Бензобарбитал | таблеткалар 100 мг |
| 13 | Вальпроат кислотаси / вальпроат натрий | таблеткалар 300 мг; 500 мг |
| капсулалар 150 мг; 300 мг; 500 мг | ||
| сироп 57,64 мг/мл | ||
| ичиш учун томчилар 300 мг/мл | ||
| ПСИХОТРОП ДОРИ ВОСИТАЛАР | ||
| Нейролептик воситалар | ||
| 14 | Левомепромазин | таблеткалар 25 мг |
| инъекция учун эритма 25 мг/мл | ||
| 15 | Галоперидол | таблеткалар 1,5 мг; 5мг |
| инъекция учун эритма 5 мг/мл | ||
| инъекция учун мойли эритма 50 мг/мл | ||
| 16 | Дроперидол | инъекция учун эритма 2,5 мг/мл |
| 17 | Клозапин | таблеткалар 25 мг; 50 мг; 100 мг |
| 18 | Трифлуоперазин | таблеткалар 5 мг; 10 мг |
| инъекция учун эритма 2 мг/мл | ||
| 19 | Флуфеназин | инъекция учун эритма 25 мг/мл |
| 20 | Хлорпромазин | драже 25 мг; 50 мг; 100 мг |
| таблеткалар 25 мг | ||
| инъекция учун эритма 25 мг/мл | ||
| 21 | Рисперидон | таблеткалар 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг |
| 22 | Тиоридазин | таблеткалар10 мг |
| 23 | Сульпирид | таблеткалар 50 мг; 100 мг; 200 мг |
| 24 | Кветиапин | таблеткалар 100 мг; 200 мг |
| 25 | Оланзапин | таблеткалар 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг |
| инъекция учун лиофилланган эритма 10 мг | ||
| 26 | Тиаприд | таблеткалар 100 мг |
| Транквилизаторлар | ||
| 27 | Альпразолам | таблеткалар 0,25 мг; 0,5 мг; 1 мг; 2 мг |
| 28 | Диазепам | таблеткалар 5 мг; 10 мг |
| инъекция учун эритма 5 мг/мл; 10 мг/мл | ||
| 29 | Аминофенил кислотаси мойи | таблеткалар 250 мг |
| 30 | Тофизопам | таблеткалар 50 мг |
| 31 | Феназепам | таблеткалар 0,5 мг; 1 мг; 2,5 мг |
| инъекция учун эритма 1 мг/мл | ||
| Антидепрессантлар | ||
| 32 | Амитриптилин | таблеткалар 10 мг; 25 мг |
| инъекция учун эритма 10 мг/мл | ||
| 33 | Венлакфаксин | таблеткалар 37,5 мг; 75 мг |
| капсулалар 37,5 мг; 75 мг; 150 мг | ||
| 34 | Флуоксетин | капсулалар 20 мг |
| 35 | Флувоксамин | таблеткалар 50 мг; 100 мг |
| 36 | Пароксетин | таблеткалар 20 мг |
| 37 | Миртазапин | таблеткалар 15 мг; 30 мг;45 мг |
| Аналептиклар | ||
| 38 | Никетамид | инъекция учун эритма 25% |
| Ноотроплар | ||
| 39 | Пирацетам | таблеткалар 200 мг; 400 мг; 800 мг; 1200 мг |
| капсулалар 400 мг | ||
| инъекция учун эритма 200 мг/мл | ||
| инфузия учун эритма 12% | ||
| 40 | Церебролизин | инъекция учун эритма |
| 41 | Гопантен кислотаси | касулалар 100 мг; 300 мг; 400 мг |
| 42 | Кортексин | инъекция учун лиофилланган кукун 5 мг;10 мг |
| 43 | Цитоколин | инъекция учун эритма 500 мг/2 мл; 500 мг/4 мл |
| таблеткалар 500 мг | ||
| томчилар | ||
| Психостимуляторлар | ||
| 44 | Кофеин-натрий бензоат | инъекция учун эритма 20% |
| Паркинсонизмга қарши воситалар | ||
| 45 | Тригексифенидил | таблеткалар 2 мг; 5 мг |
| 46 | Леводопа | таблеткалар 250 мг; 500 мг |
| 47 | Амантадин | инфузия учун эритма 200 мг /500 мл |
| таблеткалар 100 мг | ||
| АНАЛЬГЕТИК ВОСИТАЛАР | ||
| Наркотик анальгетиклар | ||
| 48 | Морфин | инъекция учун эритма 10 мг/мл; 20 мг/мл |
| 49 | Омнопон | инъекция учун эритма 10 мг/мл; 20 мг/мл |
| 50 | Тримеперидин | инъекция учун эритма 10 мг/мл; 20 мг/мл |
| 51 | Фентанил | инъекция учун эритма 0,05 мг/мл |
| плаcтирлар 25 МКГ/час; 75 МКГ/час; 100 МКГ/час | ||
| 52 | Трамадол | таблеткалар 50 мг; 100 мг |
| капсулалар 50 мг | ||
| инъекция учун эритма 50 мг/мл | ||
| томчилар 100 мг/мл | ||
| шамчалар 100 мг | ||
| Нонаркотик анальгетиклар | ||
| 53 | Метамизол натрий | таблеткалар 500 мг |
| инъекция учун эритма 250 мг/мл; 500 мг/мл | ||
| шамчалар 100 мг; 250 мг | ||
| кукун | ||
| 54 | Метамизол натрий + пентофенон гидрохлорид + фенивериния бромид | инъекция учун эритма 5 мл |
| 55 | Парацетамол | таблеткалар 200 мг; 500 мг |
| суспензия 24 мг/мл | ||
| сироп 57,64 мг/мл | ||
| шамчалар 80 мг; 100 мг; 150 мг; 125 мг; 250 мг | ||
| Яллиғланишга қарши ностероид воситалар | ||
| 56 | Диклофенак | таблеткалар 25 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг |
| капсулалар 100 мг | ||
| инъекция учун эритма 25 мг/мл | ||
| шамчалар 25 мг; 50 мг; 100 мг | ||
| кўз томчилари 0,1% | ||
| сиртга қўллаш учун суртма ва гель 10 мг/1г | ||
| 57 | Кетопрофен | инъекция учун эритма 100 мг/2 мл |
| капсулалар 50 мг;100 мг; 150 мг; 200 мг | ||
| форте таблеткалар 100 мг; 150 мг | ||
| крем 5% | ||
| шамчалар 100 мг | ||
| 58 | Ибупрофен | таблеткалар 200 мг; 400 мг; 600 мг; 800 мг |
| капсулалар 200 мг; 300 мг; 400 мг | ||
| суспензия 100 мг/5 мл | ||
| крем | ||
| 59 | Ацеклофенак | таблеткалар 100 мг |
| АСОСАН ПЕРИФЕРИК ХОЛИНЕРГИК ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАР | ||
| Холиномиметик ва антихолинэстераз воситалар | ||
| 60 | Пилокарпин | кўз томчилари 1%; 2% |
| кукун | ||
| 61 | Неостигмин | инъекция учун эритма 0,05% |
| таблеткалар 15 мг | ||
| 62 | Галантамин гидробромид | инъекция учун эритма 0,5% |
| таблеткалар 5 мг; 10 мг | ||
| Миорелаксантлар | ||
| 63 | Пипекуроний бромид | лиофилланган кукун 4 мг |
| 64 | Суксаметоний хлорид | инъекция учун эритма 2% |
| 65 | Тизанидин | таблеткалар 2 мг; 4 мг |
| 66 | Толперизон | таблеткалар 50 мг; 150 мг |
| инъекция учун эритма 1 мл | ||
| Спазмолитик воситалар (асосан периферик холинореактив тизимларини блокловчи антихолинергик воситалар) | ||
| 67 | Атропин | кўз томчилари 1%, |
| инъекция учун эритма 0,1% | ||
| кукун | ||
| 68 | Платифиллин | инъекция учун эритма 0,2% |
| Ганглиоблокаторлар | ||
| 69 | Гексаметоний бензосульфонат | инъекция учун эритма 2,5% |
| МЕЪДА-ИЧАК ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР | ||
| Қусишга қарши воситалар | ||
| 70 | Метоклопрамид | таблеткалар 10 мг |
| инъекция учун эритма 5 мг/2мл; 10 мг/2мл | ||
| 71 | Ондансетрон | таблеткалар 4 мг; 8 мг |
| инъекция учун эритма 2 мг/мл; 4 мг/2 мл; 8 мг/4 мл | ||
| Меъда -ичак ярасига қарши воситалар | ||
| 72 | Фамотидин | инъекция учун эритма 20 мг |
| таблеткалар 10 мг; 20 мг; 40 мг | ||
| 73 | Ранитидин | инъекция учун эритма 25 мг, 50 мг |
| таблеткалар 150 мг | ||
| Протон насос ингибиторлари | ||
| 74 | Омепразол | инъекция учун лиофилланган кукун 40 мг |
| капсулалар 20 мг | ||
| 75 | Пантопразол | таблеткалар 20 мг; 40 мг |
| инъекция учун лиофилланган кукун 40 мг | ||
| Антацид воситалар | ||
| 76 | Алюминий ва магний бирикмалари | таблеткалар |
| суспензия 320 мг/5 мл | ||
| гранулалар | ||
| Сурги воситалар | ||
| 77 | Лактулоза | сироп 120 мл; 200 мл; 500 мл |
| 78 | Натрий фосфат + натрий дифосфат | клизма учун эритма 68мл; 135мл |
| Диареяга қарши воситалар | ||
| 79 | Лоперамид гидрохлориди | капсулалар 2 мг |
| таблеткалар 2 мг | ||
| 80 | Диосмектит | ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун 3 гр |
| 81 | Рух сульфати | таблеткалар 10 мг |
| таблеткалар 20 мг | ||
| Эубиотиклар | ||
| 82 | Бифидумбактерин / Лактобактерин | 5 доза |
| ПЕРИФЕРИК АДРЕНЕРГИК ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ВОСИТАЛАР | ||
| Астмага қарши ва ўпка сурункали обструктив касаллигида қўлланиладиган воситалар | ||
| 83 | Сальбутамол | аэрозоль 100 мкг/доза |
| ингаляция учун эритма 1 мг/мл | ||
| сироп 2 мг/5 мл | ||
| 84 | Фенотерол +Ипратропий бромиди | ингаляция учун аэрозоль 20 мкг+50 мкг/доза |
| ингаляция учун эритма 20 мл | ||
| АСОСАН ОФТАЛЬМОЛОГИЯДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР | ||
| 85 | Эмоксипин | инъекция учун эритма 1% |
| 86 | Гидрокси метил целюлоза | кўз олди бўшлиғига (камера) юбориш учун эритма |
| Глаукомага қарши воситалар | ||
| 87 | Тимолол | кўз томчилари 0,25%; 0,5% |
| Катарактага қарши воситалар | ||
| 88 | Таурин | кўз томчилари 4% |
| Мидриатик воситалар | ||
| 89 | Тропикамид | кўз томчилари 0,5%; 1% |
| АЛЛЕРГИЯГА ҚАРШИ ВОСИТАЛАР | ||
| 90 | Хлоропирамин | инъекция учун эритма 2% |
| таблеткалар 25 мг | ||
| 91 | Дифенгидрамин | инъекция учун эритма 1% |
| таблеткалар 50 мг; 100 мг | ||
| кукун | ||
| 92 | Кетотифен | таблеткалар 1 мг |
| сироп 1 мг/5 мл | ||
| 93 | Цетиризин | таблеткалар 5 мг; 10 мг |
| 94 | Мебгидролин | таблеткалар 50 мг; 100 мг |
| дражелар 50 мг; 100 мг | ||
| АСОСАН СЕЗУВЧИ (АФФЕРЕНТ) НЕРВ ОХИРЛАРИ СОҲАЛАРИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ВОСИТАЛАР | ||
| Маҳаллий оғриқсизлантирувчи воситалар | ||
| 95 | Лидокаин | инъекция учун эритма 0,5%; 1%; 2%; 4%, 10% |
| аэрозоль 10% | ||
| кўз томчилари 2%; 4% | ||
| спрей 5 %; 10% | ||
| 96 | Прокаин | инъекция учун эритма 0,5%; 2%; 2,5% |
| шамчалар 100 мг | ||
| кукун | ||
| 97 | Тетракаин | кўз томчилари 1% |
| 98 | Проксиметакаин | кўз томчилари 0,5% |
| 99 | Бупивакаин | инъекция учун эритма 0,25%; 0,5%; 1,5%; 5% |
| БАЛҒАМ КЎЧИРУВЧИ ВОСИТАЛАР | ||
| 100 | Амброксол | таблеткалар 30 мг |
| эритма 7,5 мг/мл; 15 мг/2 мл | ||
| сироп 3 мг/ мл; 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл | ||
| Бронхолитик воситалар | ||
| 101 | Фенспирид гидрохлорид | сироп 2 мг/мл |
| ЮРАК-ҚОН ТОМИР ВОСИТАЛАРИ | ||
| Стенокардия хуружида профилактика учун воситалар | ||
| 102 | Триметазидин | таблеткалар 20 мг; 35 мг |
| 1-синф антиаритмик воситалар | ||
| 103 | Пропафенон | таблеткалар 150 мг; 300 мг |
| 3-синф антиаритмик воситалар | ||
| 104 | Амиодарон | таблеткалар 200 мг |
| инъекция учун эритма 150 мг/3 мл | ||
| Антиангинал воситалар | ||
| 105 | Нитроглицерин ва унинг таъсири узайтирилган шакли | таблеткалар 0,5 мг; |
| тил тагига сепиш учун аэрозоль 0,4 мг/доза | ||
| инфузия учун эритма 0,1% | ||
| спрей 0,4 мг/доза | ||
| 106 | Изосорбит мононитрати | таблеткалар 40 мг |
| капсулалар 20 мг; 40 мг; 50 мг | ||
| 107 | Изосорбит динитрати | спрей 1,25 мг/доза 300 доза |
| таблеткалар 10 мг; 20 мг; 40 мг | ||
| Антиагрегантлар | ||
| 108 | Дипиридамол | таблеткалар 25 мг; 75 мг |
| инъекция учун эритма 0,5% | ||
| 109 | Клопидогрел | таблеткалар 75 мг; |
| 110 | Ацетилсалицил кислотаси | таблеткалар 50 мг; 75 мг; 100 мг; 150 мг; 250 мг; 300 мг; 500 мг |
| Носелектив β-адреноблокаторлар | ||
| 111 | Пропранолол | таблеткалар 10 мг; 40 мг |
| Селектив (кардиоселектив) β1-адреноблокаторлар | ||
| 112 | Атенолол | таблеткалар 25 мг; 50 мг; 100 мг |
| 113 | Небиволол | таблеткалар 2,5 мг; 5 мг |
| 114 | Бисопролол | таблеткалар 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг |
| 115 | Карведилол | таблеткалар 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг |
| α- Адреноблокаторлар | ||
| 116 | Доксазозин | таблеткалар 1 мг; 2 мг; 4 мг |
| 117 | Тамсулозин | таблеткалар 0,4 мг |
| капсулалар 0,4мг | ||
| 118 | Урапидил | инъекция учун эритма 5мг/мл |
| КАЛЬЦИЙ КАНАЛЛАРИ БЛОКАТОРЛАРИ | ||
| Антигипертензив воситалар | ||
| 119 | Верапамил | таблеткалар 80 мг |
| инъекция учун эритма 0,25%; 2,5% | ||
| 120 | Амлодипин | таблеткалар 2,5 мг; 5 мг; 10 мг |
| 121 | Нифедипин | таблеткалар 10 мг; 20 мг; 30 мг |
| 122 | Нимодипин | таблеткалар 30 мг |
| 123 | Магний сульфати | инъекция учун эритма 25% |
| кукун 10 г; 25 г; 50 г; 100 г | ||
| Марказий таъсирга эга симпатолитиклар | ||
| 124 | Клонидин | таблеткалар 0,15 мг |
| Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибиторлар | ||
| 125 | Эналаприл малеати | таблеткалар 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг |
| 126 | Лизиноприл | таблеткалар 5мг; 10 мг; 20 мг |
| 127 | Каптоприл | таблеткалар 25 мг; 50 мг |
| Ангиотензин II рецепторлари антогонистлар | ||
| 128 | Эпросартан мезилат | таблеткалар 600 мг |
| 129 | Лозартан | таблеткалар 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг |
| Адреналин ва Адреномиметик воситалар | ||
| 130 | Фенилэфрин | инъекция учун эритма 1% |
| кўз томчилари 25 мг/мл | ||
| 131 | Эпинефрин | инъекция учун эритма 0,1%; 0,18% |
| 132 | Норэпинефрин | инфузия тайёрлан учун концентрат 8мг/4мл |
| 133 | Ксилометазолин | бурун учун томчилар 0,025%; 0,05%; 0,1% |
| ДОФАМИН ВА ДОФАМИНЕРГИК ВОСИТАЛАР | ||
| 134 | Допамин | инъекция учун эритма 5 мг/мл; 40 мг/мл; 200 мг/5 мл |
| 135 | Бромокриптин | таблеткалар 2,5 мг |
| Бош мия қон айланиши бузилишида қўлланиладиган воситалар | ||
| 136 | Винпоцетин | таблеткалар 5 мг; 10 мг |
| инъекция учун эритма 0,5%; 1%; 25%; 50% | ||
| Гиполипидемик воситалар | ||
| 137 | Симвастатин | таблеткалар 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг |
| Периферик қон айланишини яхшиловчи воситалар | ||
| 138 | L-лизин эсцинат | инъекция учун эритма 0,1% |
| 139 | Пентоксифиллин | инъекция учун эритма 20 мг/мл |
| таблеткалар 100 мг; 200 мг; 400 мг; 600 мг | ||
| инфузия учун эритма 0,05% | ||
| Тўқималар трофикаси ва регенерацияси стимуляторлари | ||
| 140 | Актовегин | инъекция учун эритма 40 мг/мл |
| таблеткалар 200 мг | ||
| 141 | Тиотриазолин | инъекция учун эритма 2,5% |
| Метаболик жараёнларни тўғриловчи воситалар | ||
| 142 | Калий оратат | таблеткалар 500 мг |
| 143 | Калий хлорид | инфузия учун эритма 4% |
| инъекция учун концентрацияланган эритма 4% | ||
| кукун | ||
| 144 | Левокарнитин | ичиш учун эритма 200 мг/мл; 1000 мг/10 мл; 2000 мг/10 мл |
| 145 | Аденозинтрифосфат | инъекция учун эритма 1% |
| АНТИГИПОКСАНТЛАР ВА АНТИОКСИДАНТЛАР | ||
| 146 | Кислород | босим остида 10 л пўлатли баллонлар |
| ПЕРИФЕРИК ВАЗОДИЛАТАТОРЛАР ВА СПАЗМОЛИТИК (МИОТРОП) ВОСИТАЛАР | ||
| Қон томирлар, бронхлар ва бошқа ички аъзолар силлиқ мушакларини бўшаштирувчи миотроп спазмолитик воситалар | ||
| 147 | Папаверин гидрохлориди | таблеткалар 40 мг |
| инъекция учун эритма 2% | ||
| шамчалар 20 мг | ||
| кукун | ||
| 148 | Дротаверин | таблеткалар 40 мг, 80 мг |
| инъекция учун эритма 20 мг/мл; 40 мг/2 мл | ||
| 149 | Аминофиллин | таблеткалар 150 мг |
| инъекция учун эритма 2,4% | ||
| кукун | ||
| 150 | Бендазол | инъекция учун эритма 0,5 %; 1 % |
| таблеткалар 20 мг | ||
| кукун | ||
| ТРОМБОЦИТЛАР АГГРЕГАЦИЯСИ ВА ҚОН ИВИШИГА ТАЪСИР ҚИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР | ||
| Антикоагулянтлар ва уларнинг антиагонистлари | ||
| 151 | Гепарин | 1000 ХБ/ мл; 5000 ХБ/ мл |
| суртма 100 ТБ | ||
| гель 600 ТБ; 1000 ТБ | ||
| 152 | Эноксапарин натрий | инъекция учун эритма 10% |
| шприц 2000 анти - Ха ХБ/ 0,2 мл; 4000 анти - Ха ХБ/ 0,4 мл; 6000 анти - Ха ХБ/ 0,6 мл, 8000 анти - Ха ХБ/ 0,8 мл | ||
| 153 | Надропарин кальций | шприц- амп 2850 ХБ АХа/0,3 мл; 3800 ХБ АХа/0,4 мл; 5700 ХБ анти-ХА/0,6 мл; 7600 ХБ анти-ХА/ 0,8 мл; 47500 ХБ АХа/5мл |
| 154 | Варфарин | таблеткалар 2,5 мг; 3 мг ; 5 мг |
| Фибринолитик воситалар ва фибринолиз ингибиторлар | ||
| 155 | Стрептокиназа | инъекция учун лиофилланган эритма 750000 МЕ; 1500000 МЕ |
| 156 | Альтеплаза | инфузия учун лиофилланган эритма 50 мг |
| Гемостатиклар | ||
| 157 | Аминокапрон кислотаси | инфузия учун эритма 5% |
| кукун | ||
| 158 | Менадион | инъекция учун эритма 1% |
| таблеткалар 15 мг | ||
| 159 | Этамзилат | таблеткалар 250 мг |
| инъекция учун эритма 12,5% | ||
| 160 | Транексан кислотаси | инъекция учун эритма 5%; 10% |
| таблеткалар 250 мг; 500 мг | ||
| 161 | Протамин сульфати | инъекция учун эритма 10 мг/мл; 50 мг/5 мл |
| 162 | VIII қон коагуляцияси омили | инъекция учун кукун 250 ХБ; 500 ХБ; 1000 ХБ |
| инъекция учун кукун 250 ХБ; 500 ХБ; 1000 ХБ игнаси билан | ||
| ДИУРЕТИК ВА АНТИДИУРЕТИК ВОСИТАЛАР | ||
| 163 | Гидрохлортиазид | таблеткалар 25 мг |
| 164 | Спиронолактон | таблеткалар 25 мг |
| капсулалар 50 мг; 100 мг | ||
| 165 | Маннитол | инфузия учун эритма 10%; 15% |
| 166 | Фуросемид | инъекция учун эритма 1% |
| таблеткалар 40 мг | ||
| 167 | Индaпамид | таблеткалар 0,625 мг; 1,25 мг; 1,5 мг; 2,5 мг |
| Подаграга қарши воситалар | ||
| 168 | Аллопуринол | таблеткалар 100 мг; 300 мг |
| Гепатопротекторлар (холеолитик воситалар) | ||
| 169 | Орнитин | инфузия учун концентрат |
| 5 г пакетчада кукун | ||
| 170 | Адеметионин | таблеткалар 400 мг |
| инъекция учун лиофилланган кукун 400 мг/5 мл | ||
| 171 | Урсодеоксихол кислотаси | капсулалар 250 мг; 300 мг |
| БАЧАДОН МУШАКЛАРИНИ СТИМУЛЛОВЧИ ВОСИТАЛАР | ||
| 172 | Окситоцин | инъекция учун эритма (5 ТБ) |
| 173 | Мифепристон | таблеткалар 200 мг |
| 174 | Метилэргометрин | инъекция учун эритма 200 мг/мл |
| БАЧАДОН МУШАКЛАРИНИ БЎШАШТИРУВЧИ ВОСИТАЛАР | ||
| 175 | Гексопреналин сульфат | инъекция учун эритма 10 мкг |
| КОНТРАЦЕПТИВЛАР | ||
| Контрацептив гормонлар | ||
| 176 | Дезогестрел + Этинилэстрадиол | таблеткалар 150 мкг+30 мкг |
| 177 | Левоноргестрел | таблеткалар 0,75 мг; 1,5 мг |
| 178 | Гестоден + Этинилэстрадиол | таблеткалар 75 мг+20 мкг |
| 179 | Медроксипрогестерон | эритма 150 мг/мл |
| ЭНДОКРИН ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР | ||
| Гипофиз, гипоталамус гормонлар ва уларнинг аналоглари | ||
| 180 | Гонадотропинлар | инъекция учун лиофилланган кукун 500 МЕ;
1000 ME; 1500 МЕ; 5000 МЕ |
| 181 | Октреотид | инъекция учун эритма 0,05 мг/мл; 0,1 мг/мл |
| 182 | Десмопрессин | бурун томчилари 100 мкг/мл |
| Қалқонсимон бези гормонлари ва уларнинг аналоглари | ||
| 183 | Левотироксин натрий | таблеткалар 25 мкг; 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг; 125 мкг; 150 мкг |
| Антитиреоид воситалар | ||
| 184 | Тиамазол | таблеткалар 5 мг; 10 мг |
| Йод препаратлари | ||
| 185 | Калий йодиди | таблеткалар 100 мкг; 200 мкг |
| Инсулин препаратлар | ||
| 186 | Ҳар хил давомли таъсирдаги, жумладан аралаш таъсирдаги биосинтетик одам инсулинининг аналоглари | 100 ХБ/мл суспензия 3 мл картридж ; шприц- ручка |
| 100 ХБ/мл суспензия 10 мл | ||
| 100 ХБ/мл 5 мл | ||
| Диабетга қарши воситалар | ||
| 187 | Глибенкламид | таблеткалар 1,75 мг; 3,5 мг |
| 188 | Гликлазид | таблеткалар 30 мг; 60 мг |
| 189 | Глимепирид | таблеткалар 1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг |
| 190 | Метформин | таблеткалар 500 мг; 850 мг; 1000 мг |
| Буйрак усти бези пўстлоқ қисми гормонлари, глюкокортикоидлар | ||
| 191 | Гидрокортизон | кўз суртмаси 0,5%; 1%; 2,5% |
| инъекция учун суспензия 2,5 % | ||
| инъекция учун суспензия 125 мг/5 мл | ||
| 192 | Преднизолон | таблеткалар 5 мг |
| инъекция учун суспензия 25 мг/мл; 30 мг/ мл | ||
| суртма 0,5% | ||
| 193 | Дексаметазон | инъекция учун суспензия 4 мг/мл |
| таблеткалар 0,5 мг | ||
| кўз ва қулоқ томчилари 0,1% | ||
| кўз учун суспензия 0,1% | ||
| 194 | Беклометазон | аэрозоль 100 мкг/ доза, 250 мкг/ доза |
| интраназал кўллаш учун спрей баллонда 50 мкг/доза | ||
| 195 | Флутиказон пропионат | ингаляция учун125 мкг по 60 доз; 120 доз и 250 мкг по 60 доз |
| спрей 0,05% | ||
| ингаляция учун суспензия 1 мг/мл; 2 мг/мл | ||
| Анаболиклар | ||
| 196 | Нандролон | инъекция учун мойли эритмаси 25 мг/мл; 50 мг/мл |
| Эстрогенлар ва уларнинг синтетик аналоглари | ||
| 197 | Этинилэстрадиол | дражелар |
| 198 | Дидрогестерон | таблеткалар 10 мг |
| Прогестинлар ва уларнинг синтетик аналоглари | ||
| 199 | Норэтистерон | таблеткалар 5 мг |
| ВИТАМИНЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲОСИЛАЛАРИ | ||
| Витаминлар | ||
| 200 | Ретинол | капсулалар 33000 ХБ; 100000 ХБ |
| 201 | Рибофлавин мононуклеотиди | инъекция учун эритма 1% |
| 202 | Пиридоксин гидрохлориди | инъекция учун эритма 1%; 2,5%; 5% |
| 203 | Тиамин бромиди | инъекция учун эритма 5% |
| 204 | Цианокобаламин | инъекция учун эритма 200 мкг/мл; 500 мкг/мл |
| 205 | Фолат кислотаси | таблеткалар 1 мг; 5 мг |
| 206 | Аскорбин кислотаси | инъекция учун эритма 5%; 10% |
| таблеткалар 100 мг; 250 мг | ||
| вагиналь таблеткалар 250 мг | ||
| драже 50 мг | ||
| кукун | ||
| 207 | Никотин кислотаси | инъекция учун эритма 1% |
| таблеткалар 50 мг | ||
| кукун | ||
| 208 | Токоферол | инъекция учун мойли эритма 10% |
| капсулалар 100 мг; 200 мг; 400 мг | ||
| 209 | Эргокальциферол | спиртли эритма 0,5% |
| мойли эритма 0,125% | ||
| 210 | Фитоменадион (Витамин К1) | инъекция учун эритма 1 мг/0,5 мл |
| ФЕРМЕНТЛАР ВА АНТИФЕРМЕНТ ВОСИТАЛАР | ||
| 211 | Панкреатин | таблеткалар |
| капсулалар 150 мг 10000 ТБ; 150 мг 25000 ТБ | ||
| 212 | Апротинин | инъекция учун эритма 100000 КИЕ |
| инъекция учун лиофилланган кукун 10000 АТрЕ эритма | ||
| 213 | Овомин + Натрий хлорид + нипогин | инъекция учун эритма 12000 АТЕ/мл |
| Парентерал озиқланиш воситалари | ||
| 214 | Аминокислота эритмалари | инфузия учун эритма 10% ; 8% |
| вена ичига мойли эмульсия | ||
| 215 | Декстроза | инъекция учун эритма 40% |
| инфузия учун эритма 5%; 10% | ||
| кукун | ||
| ПЛАЗМА ЎРНИНИ БОСУВЧИЛАР ВА ТУЗЛИ ЭРИТМАЛАР, ЭРИТУВЧИЛАР | ||
| 216 | Одам альбумини | инъекция учун эритма 5%; 10%; 20% |
| 217 | Гидроксиэтилланган крахмал | инфузия учун эритма 6%; 10% |
| 218 | Декстран 40 | инфузия учун эритма 6%; 10% |
| 219 | Сорбитол + натрий лактат + натрий хлорид + кальций хлорид + калий хлорид + магний хлорид | инфузия учун эритма |
| 220 | Натрий хлорид | инфузия учун эритма 0,9%, 10% |
| инъекция учун эритма 0,9%, 10% | ||
| кукун | ||
| 221 | Натрий гидрокарбонат | инфузия учун эритма 4% |
| кукун | ||
| 222 | Натрий хлорид + калий хлорид + кальций хлорид + магний хлорид + қаҳрабо кислотаси + натрий гидрокорбонат | инфузия учун эритма |
| 223 | Натрий хлорид + натрий ацетат | инфузия учун эритма |
