Аҳолининг ёш жадвали 20____ йил
|
жами |
уюшмаган |
Мактабгача таълим муассасаси |
мактаб |
ўрта махсус ўқув муассасаси |
олий таълим муассасаси |
ишчи | |||||||||||||||
|
ж |
ў |
қ |
ж |
ў |
қ |
ж |
ў |
қ |
ж |
ў |
қ |
ж |
ў |
қ |
ж |
ў |
қ |
ж |
ў |
қ | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
0-12 ой | |||||||||||||||||||||
|
1 ёш | |||||||||||||||||||||
|
2 ёш | |||||||||||||||||||||
|
3 ёш | |||||||||||||||||||||
|
4 ёш | |||||||||||||||||||||
|
5 ёш | |||||||||||||||||||||
|
6 ёш | |||||||||||||||||||||
|
0-6 ёш | |||||||||||||||||||||
|
7 ёш | |||||||||||||||||||||
|
8 ёш | |||||||||||||||||||||
|
9 ёш | |||||||||||||||||||||
|
10 ёш | |||||||||||||||||||||
|
11 ёш | |||||||||||||||||||||
|
12 ёш | |||||||||||||||||||||
|
13 ёш | |||||||||||||||||||||
|
14 ёш | |||||||||||||||||||||
|
7-14 ёш | |||||||||||||||||||||
|
15 ёш | |||||||||||||||||||||
|
16 ёш | |||||||||||||||||||||
|
17 ёш | |||||||||||||||||||||
|
15-17 ёш | |||||||||||||||||||||
|
18 ёш | |||||||||||||||||||||
|
19 ёш | |||||||||||||||||||||
|
20-29 ёш | |||||||||||||||||||||
|
30-39 ёш | |||||||||||||||||||||
|
40-49 ёш | |||||||||||||||||||||
|
50-59 ёш | |||||||||||||||||||||
|
60-69 ёш | |||||||||||||||||||||
|
70-79 ёш | |||||||||||||||||||||
|
80-89 ёш | |||||||||||||||||||||
|
90 ёш ва катталар | |||||||||||||||||||||
|
18 ёшдан катталар | |||||||||||||||||||||
|
Жаъми | |||||||||||||||||||||

Биз билан боғланиш
Ўзбекистоннинг ягона тиббиёт портали сайтлари
Савол-жавоблар