Хамшира Написать Поиск/ Распечатать

Онлайн услуги

Подробнее

Чтобы высказать Ваши предложения, замечания или задать вопрос , пожалуйста, заполните приведенную ниже форму.Подробнее

В данном разделе Вы можете ознакомиться с текущими вакансиями и/или разместить своё резюмеПодробнее

18.04.2010


Приложение № 4 к приказу Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан
№102 от «31» марта 2010 г.





Г Р А Ф И К
обучения территориальных органов управления здравоохранения основам компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в рамках проектов "Здоровье-2" и "Укрепление здоровья женщин и детей"
на 2010 - 2011 годы





Наименование региона Дата и место проведения Количество дней Количество групп Количество участников
1 этап - Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Всего: г.Ташкент 40 8 80
Министерство здравоохранения
Республики Узбекистан
19 - 23 апреля 2010 г. 5 1 10
26 - 30 апреля 2010 г. 5 1 10
3 - 7 мая 2010 г. 5 1 10
10 - 14 мая 2010 г. 5 1 10
17 - 21 мая 2010 г. 5 1 10
24 - 28 мая 2010 г. 5 1 10
31 мая - 4 июня 2010 г. 5 1 10
7 - 11 июня 2010 г. 5 1 10
2 этап - Региональные органы управления здравоохранением
(Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, Управления здравоохранением областей и г. Ташкента)
Всего: г.Ташкент 50 10 140
Министр здравоохранения РК, Начальники управлений здравоохранения областей и г.Ташкента 14 - 18 июня 2010 г. 5 1 14
Главные государственные санитарные врачи 21 - 25 июня 2010 г. 5 1 14
Первые заместители по организации профилактической и лечебной работы 28 июня - 2 июля 2010 г. 5 1 14
Заместители по экономике и общим вопросам 5 - 9 июля 2010 г. 5 1 14
Главные специалисты по организации профилактической и лечебной работы 12 - 16 июля 2010 г. 5 1 14
Главные специалисты по организации медицинской помощи матерям и детям 19 - 23 июля 2010 г. 5 1 14
Контрольная инспекция 26 - 30 июля 2010 г. 5 1 14
Главные специалисты по кадрам 2 - 6 августа 2010 г. 5 1 14
Финансово-экономическая служба 9 - 13 августа 2010 г. 5 1 14
Главные специалисты по контролю качества медицинских услуг, оказываемых негосударственными учреждениями 16 - 20 августа 2010 г. 5 1 14
АБР
Республика Каракалпакстан г.Нукус 15 3 30
Районные (городские) медицинские объединения 12 - 16 июля 2010 г. 5 1 10
19 - 23 июля 2010 г. 5 1 10
26 - 30 июля 2010 г. 5 1 10
Хорезмская область г.Ургенч 15 3 30
Районные (городские) медицинские объединения 2 - 6 августа 2010 г. 5 1 10
9 - 13 августа 2010 г. 5 1 10
16 - 20 августа 2010 г. 5 1 10
Бухарская область г.Бухара 15 3 30
Районные (городские) медицинские объединения 6 - 10 сентября 2010 г. 5 1 10
13 - 17 сентября 2010 г. 5 1 10
20 - 24 сентября 2010 г. 5 1 10
Кашкадарьинская область г.Карши 15 3 30
Районные (городские) медицинские объединения 27 сентября - 1 октября 2010 г. 5 1 10
4 - 8 октября 2010 г. 5 1 10
11 - 15 октября 2010 г. 5 1 10
МАР
г. Ташкент г. Ташкент 20 4 40
Районные медицинские объединения 18 - 22 октября 2010 г. 5 1 10
25 - 29 октября 2010 г. 5 1 10
1 - 5 ноября 2010 г. 5 1 10
8 - 12 ноября 2010 г. 5 1 10
Ташкентская область г. Ташкент 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 15 - 19 ноября 2010 г. 5 1 10
22 - 26 ноября 2010 г. 5 1 10
29 ноября - 3 декабря 2010 г. 5 1 10
6 - 10 декабря 2010 г. 5 1 10
Сырдарьинская область г.Гулистан 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 3 - 7 января 2011 г. 5 1 10
10 - 14 января 2011 г. 5 1 10
17 - 21 января 2011 г. 5 1 10
24 - 28 января 2011 г. 5 1 10
Джизакская область г.Джизак 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 31 января - 4 февраля 2011 г. 5 1 10
7 - 11 февраля 2011 г. 5 1 10
14 - 18 февраля 2011 г. 5 1 10
21 - 25 февраля 2011 г. 5 1 10
Самаркандская область г.Самарканд 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 28 февраля - 4 марта 2011 г. 5 1 10
7 - 11 марта 2011 г. 5 1 10
14 - 18 марта 2011 г. 5 1 10
21 - 25 марта 2011 г. 5 1 10
Навоийская область г.Навои 15 3 30
Районные (городские) медицинские объединения 28 марта - 1 апреля 2011 г. 5 1 10
4 - 8 апреля 2011 г. 5 1 10
11 - 15 апреля 2011 г. 5 1 10
Сурхандарьинская область г.Термез 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 18 - 22 апреля 2011 г. 5 1 10
25 - 29 апреля 2011 г. 5 1 10
2 - 6 мая 2011 г. 5 1 10
9 - 13 мая 2011 г. 5 1 10
Андижанская область г.Андижан 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 16 - 20 мая 2011 г. 5 1 10
23 - 27 мая 2011 г. 5 1 10
30 мая - 3 июня 2011 г. 5 1 10
6 - 10 июня 2011 г. 5 1 10
Ферганская область г.Фергана 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 13 - 17 июня 2011 г. 5 1 10
20 - 24 июня 2011 г. 5 1 10
27 июня - 1 июля 2011 г. 5 1 10
4 - 8 июля 2011 г. 5 1 10
Наманганская область г.Наманган 20 4 40
Районные (городские) медицинские объединения 11 - 15 июля 2011 г. 5 1 10
18 - 22 июля 2011 г. 5 1 10
25 - 29 июля 2011 г. 5 1 10
1 - 5 августа 2011 г. 5 1 10
Всего
345 69 730

Номер документа:  №4
Дата принятия:  31.03.2010
Дополнительно:  Приложение №1 к приказу №102 План мероприятий по ИКТ Минздрава / Приложение №3 Типовая программа - на 36часов к приказу №102 от 31.03.2010г. / Приложение №3 Типовая программа - на 40часов к приказу №102 от 31.03.2010г. / Приложение №3 Типовая программа - на 72часа к приказу №102 от 31.03.2010г. / Приказ № 102 о"О дополнительных мерах по дальнейшему развитию информационно-коммуникационных технологий", и "Плана мероприятий по внедрению и развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий"

Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана

Нормативные документы