Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2010 года № УП-4224 «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 28-29, ст. 230) и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 августа 2009 года № 233 «О мерах по дальнейшему стимулированию труда научных работников» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 34, ст. 370) Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров, Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов Республики Узбекистан постановляют:
1. Изменить размеры базовых должностных окладов научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, утвержденных постановлением Кабинета Министров 18 августа 2009 года № 233, согласно приложению.
| № |
Наименование должностей | Размер базовых должностных окладов, сум. |
| 1. | Директор института |
|
| профессор | 698 932 | |
| доктор наук | 670 536 | |
| кандидат наук | 642 296 | |
| 2. | Заместитель директора по научной работе, директор филиала института и других научных учреждений |
|
| профессор | 642 296 | |
| доктор наук | 619 476 | |
| кандидат наук | 591 762 | |
| 3. | Ученый секретарь института, заведующий научно-исследовательской лабораторией (отделом) |
|
| доктор наук или профессор | 619 476 | |
| кандидат наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента | 591 762 | |
| кандидат наук, не имеющий ученого звания | 569 095 | |
| 4. | Заместитель директора филиала и других научных учреждений по научной работе |
|
| доктор наук или профессор | 591 762 | |
| кандидат наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента | 569 095 | |
| кандидат наук, не имеющий ученого звания | 546 304 | |
| 5. | Главный научный сотрудник |
|
| доктор наук, имеющий ученое звание профессора | 591 762 | |
| доктор наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента | 569 095 | |
| доктор наук, не имеющий ученого звания | 546 304 | |
| 6. | Ведущий научный сотрудник |
|
| доктор наук, имеющий ученое звание | 569 095 | |
| доктор наук, не имеющий ученого звания | 546 304 | |
| кандидат наук, имеющий ученое звание | 519 342 | |
| 7. | Старший научный сотрудник |
|
| кандидат наук, имеющий ученое звание | 519 342 | |
| кандидат наук, не имеющий ученого звания | 492 688 | |
| не имеющий ученой степени | 466 627 | |
| 8. | Младший научный сотрудник |
|
| кандидат наук | 492 688 | |
| не имеющий ученой степени (с опытом научной деятельности свыше 2-х лет) | 466 627 | |
| не имеющий ученой степени (с опытом научной деятельности до 2-х лет) | 440 784 | |
| 9. | Стажер-исследователь | 388 907 |
Номер документа: 2137