В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2010 года № ПП-1345 «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2010/2011 учебном году» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2010 года № 178 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка финансирования высших образовательных учреждений республики» Министерство финансов и Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Положение о порядке нормативного планирования и финансирования расходов высших образовательных учреждений за счет бюджетных средств исходя из затрат на обучение одного студента согласно приложению.
| № | Наименование высших образовательных учреждений |
| 1. | Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте |
| 2. | Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени М. Губкина в г. Ташкенте |
| 3. | Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан |
| 4. | Высшая школа национального танца и хореографии |
| 5. | Высшие образовательные учреждения систем Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке нормативного планирования и финансирования расходов высших образовательных учреждений за счет бюджетных средств исходя из затрат на обучение одного студента
к Положению о порядке нормативного планирования и финансирования расходов высших образовательных учреждений за счет бюджетных средств исходя из затрат на обучение одного студента
|
|
|
|
| тыс. сум. |
| Группы |
Наименование высших образовательных учреждений | БНЗ1 — базовый норматив текущих затрат на одного студента ВУЗа | БНЗ2 — базовый норматив текущих затрат на одного студента ВУЗа по 4 группе расходов | БНЗ3 — базовый норматив затрат по расходам на развитие и улучшение материально-технической базы ВУЗа |
| 1 группа | Ташкентский государственный педагогический университет | 2 177 | 96 | 65 |
| Навоийский государственный педагогический институт | ||||
| Кокандский государственный педагогический институт | ||||
| Нукусский государственный педагогический институт | ||||
| Джизакский государственный педагогический институт | ||||
| Ташкентский областной государственный педагогический институт | ||||
| Ташкентский государственный юридический институт | ||||
| Ташкентский государственный экономический университет | ||||
| Ташкентский финансовый институт | ||||
| Самаркандский институт экономики и сервиса | ||||
|
|
|
|
|
|
| 2 группа | Самаркандский государственный университет | 2 256 | 96 | 65 |
| Каракалпакский государственный университет | ||||
| Бухарский государственный университет | ||||
| Ургенчский государственный университет | ||||
| Термезский государственный университет | ||||
| Ферганский государственный университет | ||||
| Каршинский государственный университет | ||||
| Наманганский государственный университет | ||||
| Андижанский государственный университет | ||||
| Гулистанский государственный университет | ||||
| 3 группа | Бухарский технологический институт пищевой и легкой промышленности | 2 280 | 178 | 90 |
| Ферганский политехнический институт | ||||
| Каршинский инженерно-экономический институт | ||||
| Наманганский инженерно-педагогический институт | ||||
| Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности | ||||
| Ташкентский автомобильно-дорожный институт | ||||
| Ташкентский химико-технологический институт | ||||
| Навоийский государственный горный институт | ||||
| Андижанский инженерно-экономический институт | ||||
| Джизакский политехнический институт | ||||
| Наманганский инженерно-экономический институт | ||||
|
|
|
|
|
|
| 4 группа | Ташкентский государственный аграрный университет | 2 326 | 178 | 90 |
| Самаркандский сельскохозяйственный институт | ||||
| Андижанский сельскохозяйственный институт | ||||
| Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета | ||||
| 5 группа | Ташкентский архитектурно-строительный институт | 2 483 | 122 | 90 |
| Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт | ||||
|
|
|
|
|
|
| 6 группа | Узбекский государственный университет мировых языков | 2 516 | 96 | 65 |
|
Ташкентский государственный институт востоковедения | ||||
|
Андижанский государственный педагогический институт языков | ||||
|
Самаркандский государственный институт иностранных языков | ||||
|
|
|
|
|
|
| 7 группа | Ташкентский университет информационных технологий | 2 545 | 178 | 90 |
| Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий | ||||
| Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий | ||||
| Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий | ||||
| Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий | ||||
| Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий | ||||
|
|
|
|
|
|
| 8 группа | Ташкентская медицинская академия | 2 906 | 294 | 90 |
| Ташкентский медицинский педиатрический институт | ||||
| Андижанский медицинский институт | ||||
| Самаркандский медицинский институт | ||||
| Бухарский медицинский институт | ||||
| Ташкентский фармацевтический институт | ||||
| Нукусский филиал Ташкентского медицинского педиатрического института | ||||
| Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии | ||||
| Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии | ||||
|
|
|
|
|
|
| 9 группа | Государственная консерватория Узбекистана | 8 992 | 1 023 | 90 |
| Узбекский государственный институт искусств | 7 556 | 292 | 90 | |
| Нукусский филиал Узбекского государственного института искусств | 6 536 | 1 897 | 90 | |
| Ташкентский государственный институт культуры | 3 028 | 210 | 90 | |
| Национальный институт художеств и дизайна | 5 012 | 260 | 90 | |
| Узбекский государственный институт физической культуры | 2 527 | 111 | 90 | |
| Национальный университет Узбекистана | 3 558 | 163 | 90 | |
| Ташкентский государственный технический университет | 2 875 | 178 | 90 | |
| Ташкентский институт ирригации и мелиорации | 3 164 | 207 | 90 | |
| Ташкентский исламский университет | 5 646 | 953 | 90 | |
| Университет мировой экономики и дипломатии | 4 499 | 588 | 90 | |
| Налоговая академия | 5 160 | 978 | 90 |
Номер документа: 2136
Дата принятия: 20.08.2010