|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | АЛТ | 4100 |
| 2 | ACT | 4100 |
| 3 | Билирубин | 4100 |
| 4 | Коагулограмма (6 исследований) | 19500 |
| 5 | Общий белок | 2300 |
| 6 | Мочевина | 2900 |
| 7 | Креатинин крови | 3300 |
| 8 | Креатинин мочи | 3300 |
| 9 | Калий | 3500 |
| 10 | Кальций | 3100 |
| 11 | Сахар крови | 3500 |
| 12 | Группа крови и резус фактор | 6700 |
| 13 | Ревмотоидный фактор | 3800 |
| 14 | Ревмотоидный фактор | 3800 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ молочных желез | 8200 |
| 2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 8200 |
| 3 | УЗИ поджелудочной железы | 8200 |
| 4 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 6100 |
| 5 | УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 12200 |
| 6 | УЗИ предстательной железы | 4100 |
| 7 | УЗИ селезенки | 8200 |
| 8 | УЗИ щитовидной железы | 6100 |
| 9 | Колонофиброскопия диагностическая | 34900 |
| 10 | ЭКГ (1-канальное) | 7000 |
| 11 | ЭхоЭГ | 7000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови | 6800 |
| 2 | Общий анализ мочи | 6400 |
| 3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 2900 |
| 4 | Проба Зимницкого | 1500 |
| 5 | Общий анализ кала | 8900 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ (за 1 процедуру)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвук | 3600 |
| 2 | Д'арсонваль | 2900 |
| 3 | СМТ (амплипульс) | 2900 |
| 4 | Электрофорез | 3200 |
| 5 | УВЧ-терапия, микроволновая терапия | 2500 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |