|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | АЛТ | 7700 |
| 2 | ACT | 7700 |
| 3 | Билирубин | 7500 |
| 4 | Общий белок | 7400 |
| 5 | Мочевина | 7800 |
| 6 | Креатинин крови | 7400 |
| 7 | Калий | 8100 |
| 8 | Натрий | 8100 |
| 9 | Магний | 8100 |
| 10 | Кальций | 8100 |
| 11 | Фосфор | 8100 |
| 12 | Сахар крови | 7500 |
| 13 | Токсоплазмоз IgM | 18200 |
| 14 | Токсоплазмоз IgG | 18200 |
| 15 | Герпес HZV I тип IgG | 18200 |
| 16 | Герпес HCV II тип IgG | 18200 |
| 17 | Уреоплазма IgG | 18200 |
| 18 | Хламидия IgG | 18200 |
| 19 | Микоплазма IgG | 18200 |
ГОРМОНЫ ПО МЕТОДУ ИФА
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Т3 | 22300 |
| 2 | ТТГ | 22300 |
| 3 | Т4 | 22300 |
| 4 | Прогестерон | 22300 |
| 5 | Пролактин | 22300 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ матки и придатков, мочевого пузыря | 16800 |
| 2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 11300 |
| 3 | УЗИ предстательной железы | 14500 |
| 4 | УЗИ селезенки | 10000 |
| 5 | ЭКГ (1-канальное) | 5900 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови | 9000 |
| 2 | Общий анализ мочи | 6800 |
| 3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 6600 |
| 4 | Общий анализ кала | 9000 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ (за 1 процедуру)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвук | 4800 |
| 2 | Д'арсонваль | 3800 |
| 3 | СМТ (амплипульс) | 4800 |
| 4 | Электрофорез | 3800 |
| 5 | УВЧ-терапия, микроволновая терапия | 3800 |
| 6 | Лазеротерапия | 2800 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |