МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА

Статья, полный текст

01.01.2016

Заболеваемость женщин отдельными болезнями в 2007-2014 гг.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Зарегистрировано заболеваний с впервые установленным диагнозом Человек
злокачественными новообразованиями 10480.0 10207.0 10417.0 10505.0 10886.0 10633.0 11173.0 11264.0
молочной железы 2038.0 2053.0 2094.0 2261.0 2649.0 2617.0 2663.0 2618.0
шейки и тела матки 1718.0 1664.0 1808.0 1737.0 1702.0 1794.0 1783.0 1801.0
плаценты и яичника 558.0 557.0 563.0 538.0 641.0 567.0 650.0 695.0
активным туберкулезом 7436.0 6130.0 7277.0 7215.0 6565.0 6400.0 6514.0 6343.0
алкоголизмом и алкогольными психозами 475.0 390.0 362.0 337.0 311.0 239.0 267.0 256.0
сифилисом 1453.0 1211.0 1212.0 1008.0 810.0 834.0 841.0 843.0
гонореей 2576.0 2395.0 2389.0 2132.0 1968.0 1818.0 1899.0 1548.0
эрозией и эктропионом шейки матки. тыс. 36.7 37.7 36.6 35.4 34.1 33.2 33.7 36.6
расстройства менструаций. тыс. 49.4 54.2 49.4 52.4 54.8 53.9 59.3 58.7
бесплодием. тыс. 8.9 9.5 8.9 11.5 11.0 10.6 10.4 14.0
осложнений беременности. родов и послеродового периода. тыс. 234.4 265.0 262.7 261.0 253.4 298.4 296.5 304.7

 

Продолжение

Зарегистрировано заболеваний с впервые установленным диагнозом На 100 000 женщин
злокачественными новообразованиями 78.0 74.8 75.1 73.6 74.3 71.5 74.0 73.4
молочной железы 15.2 14.9 15.1 15.8 18.1 17.6 17.6 17.1
шейки и тела матки 12.8 12.1 13.0 12.2 11.6 12.1 11.8 11.7
плаценты и яичника 4.2 4.0 4.1 3.8 4.4 3.8 4.3 4.5
активным туберкулезом 55.3 51.2 52.5 50.6 44.8 43.0 43.2 41.3
алкоголизмом и алкогольными психозами 3.5 2.8 2.6 2.4 2.1 1.6 1.8 1.7
сифилисом 10.8 8.8 8.7 7.1 5.5 5.6 5.6 5.5
гонореей 19.2 17.4 17.2 14.9 13.4 12.2 12.6 10.1
эрозией и эктропионом шейки матки 272.1 268.9 263.8 248.1 232.7 223.2 223.3 238.8
расстройства менструаций 367.4 393.9 356.1 367.2 374.2 362.8 392.7 382.7
бесплодием *) 116.8 121.5 112.9 141.6 131.9 125.1 121.4 162.9
осложнений беременности, родов и послеродового периода *) 3087.3 3421.3 3332.7 3213.7 3033.6 3528.3 3470.0 3535.8

*) На 100 000 женщин фертильного возраста (15-49 лет)




Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft