МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА

Статья, полный текст

01.01.2016

Состояние здоровья. Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Численность женщин. закончивших беременность – всего. тыс. 545.5 575.5 590.1 586.6 594.0 581.9 613.9 650.3
родами в срок 521.4 548.8 558.3 556.9 564.3 553.8 585.1 622.4
переношенными родами 4.7 4.4 4.2 3.9 4.2 3.9 3.9 4.2
преждевременными родами 12.4 15.2 16.5 15.6 14.6 14.3 13.9 12.9
абортами 11.7 11.4 15.3 14.1 15.1 13.8 11.0 10.8
из числа закончивших беременность закончили её, процентов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
из них
родами в срок 94.7 94.6 93.9 94.2 94.3 94.4 95.3 95.7
переношенными родами 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
преждевременными родами 2.3 2.6 2.8 2.7 2.5 2.5 2.3 2.0
абортами 2.1 2.0 2.6 2.4 2.5 2.4 1.8 1.7
из числа закончивших беременность страдали, тыс.:
анемией 343.3 346.0 364.9 317.6 301.5 301.2 301.9 293.6
болезнями системы кровообращения 2.6 2.9 2.4 2.3 2.3 2.6 2.2 2.1
сахарным диабетом 0.03 0.05 0.05 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1
поздним токсикозом 12.4 11.5 10.6 10.9 9.1 10.1 9.8 9.7
болезнями мочеполовой системы 25.5 22.4 19.4 20.7 23.1 25.8 25.0 25.3
венозными осложнениями при беременности 6.3 5.6 5.7 4.1 4.4 4.1 5.0 5.4
Роды, осложненные (на 1000 родов):
анемией 240.8 234.6 247.7 181.0 191.3 214.3 202.3 187.9
болезнями системы кровообращения 4.0 4.4 3.3 2.1 2.7 3.5 3.0 3.2
сахарным диабетом 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
поздним токсикозом 35.5 31.1 27.4 23.1 20.7 22.6 20.9 25.0
болезнями мочеполовой системы 30.6 24.5 25.4 17.4 19.3 20.6 23.7 23.2
венозными осложнениями 3.7 4.0 3.9 3.9 3.8 4.6 4.8 5.6
кровотечением в дородовом и послеродовом периоде 28.4 22.7 19.3 18.4 18.8 20.6 19.2 21.6
аномалиями родовой деятельности 31.2 23.1 17.1 15.5 14.8 16.1 21.8 18.3
Родилось детей больными или заболели (с массой тела 1000г. и более)
всего, тысяч 90.0 105.0 73.6 57.2 54.8 54.1 55.0 61.0
в процентах из числа родившихся живыми 15.5 16.9 11.5 9.2 9.0 8.9 8.4 8.7
из них с заболеваниями:
врожденные аномалии 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 18.5 19.3 13.2 10.8 10.8 10.7 10.0 10.4
Из общего числа детей, родившихся живыми, недоношенные:
всего, тыс. 19.2 20.5 21.7 22.4 22.6 22.6 23.1 21.8
в процентах от числа родившихся 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.5 31.0



Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft