Хамшира Написать Поиск/ Распечатать

Онлайн услуги

Подробнее

Чтобы высказать Ваши предложения, замечания или задать вопрос , пожалуйста, заполните приведенную ниже форму.Подробнее

В данном разделе Вы можете ознакомиться с текущими вакансиями и/или разместить своё резюмеПодробнее

01.08.2011

Приложение 8

Таблица замены продуктов по белкам и углеводам

Наименование продуктов Коли-
чество
Химический состав Добавить к суточному

(нетто, г) белки
(г)
жиры
(г)
углеводы
(г)
рациону
или исключить
Замена хлеба (по белкам и углеводам)
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 100 7,6 0,9 49,7

Хлеб ржаной простой формовой 150 8,3 1,5 48,1

Мука пшеничная 1 сорта 70 7,4 0,8 48,2

Макароны, вермишель 1 сорта 70 7,5 0,9 48,7

Крупа манная 70 7,9 0,5 50,1

Замена картофеля (по углеводам)
Картофель 100 2,0 0,4 17,3

Свекла 190 2,9 - 17,3

Морковь 240 3,1 0,2 17,0

Капуста белокочанная 370 6,7 0,4 17,4

Макароны, вермишель 1 сорта 25 2,7 0,3 17,4

Крупа манная 25 2,8 0,2 17,9

Хлеб пшеничный 1 сорта 35 2,7 0,3 17,4

Хлеб ржаной простой формовой 55 3,1 0,6 17,6


Замена свежих яблок (по углеводам)
Яблоки свежие 100 0,4 - 9,8

Яблоки сушеные 15 0,5 - 9,7

Курага (без косточек) 15 0,8 - 8,3

Чернослив 15 0,3 - 8,7


Замена молока (по белку)
Молоко 100 2,8 3,2 4,7

Творог полужирный 20 3,3 1,8 0,3

Творог жирный 20 2,8 3,6 0,6

Сыр 10 2,7 2,7 -

Говядина 1 категории 15 2,8 2,1 -

Говядина 2 категории 15 3,0 1,2 -

Рыба 20 3,2 0,1 -


Замена мяса (по белку)
Говядина 1 категории 100 18,6 14,0 -

Говядина 2 категории 90 18,0 7,5 - масло +6 г
Творог полужирный 110 18,3 9,9 1,4 масло +4 г
Творог жирный 130 18,2 23,4 3,7 масло - 9 г
Рыба 120 19,2 0,7 - масло +13 г
Яйцо 145 18,4 16,7 1,0


Замена рыбы (по белку)
Рыба 100 16,0 0,6 1,3

Говядина 1 категории 85 15,8 11,9 - масло - 11 г
Говядина 2 категории 80 16,0 6,6 - масло - 6 г
Творог полужирный 100 16,7 9,0 1,3 масло - 8 г
Творог жирный 115 16,1 20,7 3,3 масло - 20 г
Яйцо 125 15,9 14,4 0,9 масло - 13 г

Замена творога (по белку)
Творог полужирный 100 16,7 9,0 1,3

Говядина 1 категории 90 16,7 12,6 - масло - 3 г
Говядина 2 категории 85 17,0 7,5 -

Рыба 100 16,0 0,6 - масло + 9 г
Яйцо 130 16,5 15,0 0,9 масло - 5 г

Замена яйца (по белку)
Яйцо 1 шт. 40 5,1 4,6 0,3

Творог полужирный 30 5,0 2,7 0,4

Творог жирный 35 4,9 6,3 1,0

Сыр 20 5,4 5,5 -

Говядина 1 категории 30 5,6 4,2 -

Говядина 2 категории 25 5,0 2,1 -

Рыба 35 5,6 0,7 -


Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана

Нормативные документы