Онлайн услуги
-
Опишите подробнее процедуру подписки на журнал
Подписка на журнал осуществляется через АК «Matbuot tarqatuvchi», ОАО “Узбекистон почтаси” и их филиалы, а та...
-
Можно ли скачать журнал в PDF формате?
Да, можно...
Чтобы высказать Ваши предложения, замечания или задать вопрос , пожалуйста, заполните приведенную ниже форму.Подробнее
В данном разделе Вы можете ознакомиться с текущими вакансиями и/или разместить своё резюмеПодробнее
|
|
|
|
(единиц) |
№ |
Наименование органа управления | Всего заместителей (включая первых заместителей) на 1.01.2010 г. | Подлежит сокращению | Количество заместителей (включая первых заместителей) с учетом сокращения |
1. | Министерство труда и социальной защиты населения | 3 | 1 | 2 |
2. | Госкомимущество | 4 | 1 | 3 |
3. | Госкомземгеодезкадастр | 3 | 1 | 2 |
4. | Узбекское агентство по печати и информации | 2 | 1 | 1 |
5. | Центр среднего специального, профессионального образования | 3 | 1 | 2 |
6. | Ассоциация «Ёгмойозиковкатсаноат» | 2 | 1 | 1 |
7. | АК «Уздонмахсулот» | 3 | 1 | 2 |
8. | НКЭИС «Узбекинвест» | 2 | 1 | 1 |
9. | Узгидромет | 2 | 1 | 1 |
10. | Центр «Сифат» | 3 | 1 | 2 |
11. | ГЛК «Узмелиомашлизинг» | 1 | 1 | — |
12. | ОАО «УзКТЖМ» | 4 | 2 | 2 |
13. | ОАО «Ташкентский завод по переработке лома отходов цветных металлов» | 2 | 1 | 1 |
14. | ОАО «ТТЗ» | 4 | 1 | 3 |
15. | ОАО «Агрегатный завод» | 4 | 2 | 2 |
16. | ОАО «Чирчиккишлокмаш» | 4 | 2 | 2 |
17. | ОАО «Технолог» | 4 | 2 | 2 |
18. | АК «Шарк» | 3 | 1 | 2 |
Всего: | 53 | 22 | 31 |
№ | Комплексы Кабинета Министров, министерства и ведомства | Действующая предельная численность УП (ед.) | Сокращение численности УП | Предельная численность УП с учетом сокращения (ед.) | |
единиц | в % | ||||
I. Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров | |||||
1. |
Минсельводхоз | 3157 | 413 | 13 | 2744 |
Центральный аппарат | 31 | 2 | 6 | 29 | |
Подведомственные организации | 3126 | 411 | 13 | 2715 | |
2. |
Госкомземгеодезкадастр | 450 | 8 | 2 | 442 |
Центральный аппарат | 37 | 4 | 11 | 33 | |
Областные звенья | 76 | 3 | 4 | 73 | |
Районные звенья | 322 | — | — | 322 | |
Подведомственные организации |
15 |
1 |
7 |
14 | |
3. |
Госкомприроды |
112 |
12 |
11 |
100 |
Центральный аппарат |
28 |
2 |
7 |
26 | |
Областные звенья |
67 |
10 |
15 |
57 | |
Подведомственные организации | 17 | — | — | 17 | |
4.
|
Узгидромет | 23 | 3 | 13 | 20 |
Центральный аппарат | 13 | 1 | 8 | 12 | |
Подведомственные организации | 10 | 2 | 20 | 8 | |
5. |
Национальный центр по контролю за наркотиками | 11 | — | — | 11 |
Центральный аппарат | 11 | — | — | 11 | |
6. |
Госводхознадзор | 25 | 1 | 4 | 24 |
Центральный аппарат | 12 | 1 | 8 | 11 | |
Областные звенья | 13 | — | — | 13 | |
7. |
Узгосхлебинспекция | 35 | 1 | 3 | 34 |
Центральный аппарат | 8 | — | — | 8 | |
Областные звенья | 27 | 1 | 4 | 26 | |
8. |
Ассоциация «Узагромашсервис» | 8 | 1 | 13 | 7 |
Подведомственные организации | 8 | 1 | 13 | 7 | |
|
Всего по комплексу: | 3821 | 439 | 11 | 3382 |
Центральный аппарат | 140 | 10 | 7 | 130 | |
Об?астные звенья | 183 | 14 | 8 | 169 | |
Районные звенья | 322 | — | — | 322 | |
Подведомственные организации | 3176 | 415 | 13 | 2761 | |
П. Комплекс по вопросам коммунальной сферы, транспорта, строительства и строительной индустрии капитального | |||||
1. |
Госархитектстрой | 379 | 30 | 8 | 349 |
Центральный аппарат | 37 | — | — | 37 | |
Областные подразделения | 342 | 30 | 9 | 312 | |
|
Всего по комплексу: | 379 | 30 | 8 | 349 |
Центральный аппарат | 37 | — | — | 37 | |
Областные подразделения | 342 | 30 | 9 | 312 | |
III. Комплекс по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности | |||||
1. |
ГИ «Саноатконтехназорат» | 237 | 8 | 3 | 229 |
Центральный аппарат | 19 | — | — | 19 | |
Областные звенья | 104 | 6 | 6 | 98 | |
Подведомственные организации | 114 | 2 | 2 | 112 | |
|
Всего по Комплексу: | 237 | 8 | 3 | 229 |
Центральный аппарат | 19 | — | — | 19 | |
Областные звенья | 104 | 6 | 6 | 98 | |
Подведомственные организации | 114 | 2 | 2 | 112 | |
IV. Комплекс по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной промышленности, стандартизации продукции | |||||
1. |
Узкомгосрезерв | 82 | 2 | 3 | 80 |
Центральный аппарат | 40 | — | — | 40 | |
Подведомственные организации | 42 | 2 | 6 | 40 | |
2. |
Агентство «Узстандарт» | 195 | 29 | 15 | 166 |
Центральный аппарат | 38 | 6 | 16 | 32 | |
Областные звенья | 137 | 21 | 15 | 116 | |
Подведомственные организации | 20 | 2 | 10 | 18 | |
|
Всего по комплексу: | 277 | 31 | 11 | 246 |
Центральный аппарат | 78 | 6 | 8 | 72 | |
Областные звенья | 137 | 21 | 15 | 116 | |
Подведомственные организации | 62 | 4 | 7 | 58 | |
V. Комплекс по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты, информационных систем и телекоммуникаций | |||||
1. |
Министерство здравоохранения | 983 | 70 | 7 | 913 |
Центральный аппарат | 69 | — | — | 69 | |
Областные звенья | 208 | — | — | 208 | |
Подведомственные организации | 706 | 70 | 10 | 636 | |
2. |
Министерство здравоохранения | 2246 | 179 | 8 | 2067 |
Центральный аппарат | 69 | 6 | 9 | 63 | |
Областные звенья | 142 | — | — | 142 | |
Районные звенья | 681 | — | — | 681 | |
Подведомственные организации | 1354 | 173 | 13 | 1181 | |
3. |
Министерство по делам культуры и спорта | 1028 | 154 | 15 | 874 |
Центральный аппарат | 53 | — | — | 53 | |
Областные звенья | 115 | — | — | 115 | |
Районные звенья | 291 | — | — | 291 | |
Подведомственные организации | 569 | 154 | 27 | 415 | |
4. |
Министерство высшего и среднего специального образования | 1504 | 223 | 15 | 1281 |
Центральный аппарат | 38 | 3 | 8 | 35 | |
Подведомственные организации | 1466 | 220 | 15 | 1246 | |
5. |
Комитет по делам религий | 24 | 3 | 13 | 21 |
Центральный аппарат | 24 | 3 | 13 | 21 | |
6. |
Комитет по координации развития науки и технологиям | 21 | 3 | 14 | 18 |
Центральный аппарат | 21 | 3 | 14 | 18 | |
7. |
Академия наук Республики Узбекистан | 319 | 48 | 15 | 271 |
Центральный аппарат | 31 | 5 | 16 | 26 | |
Областные звенья | 20 | 3 | 15 | 17 | |
Подведомственные организации | 268 | 40 | 15 | 228 | |
8. |
Академия художеств | 102 | 14 | 14 | 88 |
Центральный аппарат | 18 | 2 | 11 | 16 | |
Областные звенья | 4 | 1 | 25 | 3 | |
Подведомственные организации | 80 | 11 | 14 | 69 | |
9. |
Высшая аттестационная комиссия | 16 | 2 | 13 | 14 |
Центральный аппарат | 16 | 2 | 13 | 14 | |
10. |
Национальное агентство «Узбеккино» | 61 | 1 | 2 | 60 |
Центральный аппарат | 19 | 1 | 5 | 18 | |
Областные звенья | 42 | — | — | 42 | |
Подведомственные организации | 1 | — | — | 1 | |
11. |
Государственный центр тестирования | 84 | 12 | 14 | 72 |
Центральный аппарат | 72 | 12 | 17 | 60 | |
Областные звенья | 12 | — | — | 12 | |
12. |
Центр среднего специального, профессионального образования | 397 | 201 | 51 | 196 |
Центральный аппарат | 49 | 7 | 14 | 42 | |
Областные звенья | 127 | 15 | 12 | 112 | |
Подведомственные организации | 221 | 179 | 81 | 42 | |
13. |
Республиканский центр пропаганды и духовности | 64 | 9 | 14 | 55 |
Центральный аппарат | 20 | 4 | 20 | 16 | |
Областные звенья | 44 | 5 | 11 | 39 | |
14. |
Научно-практический центр национальной идеи и идеологии | 21 | 3 | 14 | 18 |
Центральный аппарат | 9 | 1 | 11 | 8 | |
Подведомственные организации | 12 | 2 | 17 | 10 | |
15. |
Госконцерн «Узфармпром» | 22 | 3 | 14 | 19 |
Подведомственные организации | 22 | 3 | 14 | 19 | |
16. |
Государственное патентное ведомство | 95 | 14 | 15 | 81 |
Центральный аппарат | 95 | 14 | 15 | 81 | |
17. |
Медико-санитарное объединение | 71 | 8 | 11 | 63 |
Центральный аппарат | 13 | — | — | 13 | |
Подведомственные организации | 58 | 8 | 14 | 50 | |
18. |
Республиканский интернациональный культурный центр | 10 | 1 | 10 | 9 |
Центральный аппарат | 10 | 1 | 10 | 9 | |
19. |
Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои | 11 | — | — | 11 |
Центральный аппарат | 11 | — | — | 11 | |
20. |
Национальная книжная палата | 3 | — | — | 3 |
Центральный аппарат | 3 | — | — | 3 | |
21. |
Узбекское агентство связи и информатизации | 191 | 26 | 14 | 165 |
Подведомственные организации | 191 | 26 | 14 | 165 | |
22. |
Агентство «Узархив» | 197 | — | — | 197 |
Центральный аппарат | 9 | — | — | 9 | |
Областные звенья | 53 | — | — | 53 | |
Подведомственные организации | 135 | — | — | 135 | |
23. |
Национальная телерадиокомпания Узбекистана | 236 | 35 | 15 | 201 |
Центральный аппарат | 74 | 3 | 4 | 71 | |
Областные звенья | 47 | 2 | 4 | 45 | |
Подведомственные организации | 115 | 30 | 26 | 85 | |
24. |
Национальное информационное агентство Узбекистана | 15 | 1 | 7 | 14 |
Центральный аппарат | 15 | 1 | 7 | 14 | |
|
Всего по комплексу: | 7722 | 1010 | 13 | 6712 |
Центральный аппарат | 738 | 68 | 9 | 670 | |
Областные звенья | 814 | 26 | 3 | 788 | |
Районные звенья | 972 | — | — | 972 | |
Подведомственные организации | 5198 | 916 | 18 | 4282 | |
VI. Комплекс по вопросам внешнеэкономической деятельности, привлечения иностранных инвестиций и локализации производства | |||||
1. |
Министерство внешних экономических связей, инвестиции и торговли | 217 | — | — | 217 |
Центральный аппарат | 141 | — | — | 141 | |
Областные звенья | 59 | — | — | 59 | |
Подведомственные организации | 17 | — | — | 17 | |
|
Всего по комплексу: | 217 | — | — | 217 |
Центральный аппарат | 141 | — | — | 141 | |
Областные звенья | 59 | — | — | 59 | |
Подведомственные организации | 17 | — | — | 17 | |
VII. Комплекс по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований экономики и комплексного развития территорий | |||||
1. |
Министерство экономики | 1759 | 20 | 1 | 1739 |
Центральный аппарат | 165 | 3 | 2 | 162 | |
Областные звенья | 648 | 14 | 2 | 634 | |
Районные звенья | 896 | — | — | 896 | |
Подведомственные организации | 50 | 3 | 6 | 47 | |
2. |
Министерство финансов | 6640 | 178 | 3 | 6462 |
Центральный аппарат | 364 | 17 | 5 | 347 | |
Областные звенья | 1757 | 60 | 3 | 1697 | |
Районные звенья | 3528 | 101 | 3 | 3427 | |
Подведомственные организации | 13 | — | — | 13 | |
Пенсионный фонд (включая ВТЭК) | 978 | — | — | 978 | |
3. |
Министерство труда и социальной защиты населения | 585 | 77 | 13 | 508 |
Центральный аппарат | 45 | 4 | 9 | 41 | |
Областные звенья | 251 | 40 | 16 | 211 | |
Подведомственные организации | 289 | 33 | 11 | 256 | |
4. |
Госкомдемонополизации | 557 | 30 | 5 | 527 |
Центральный аппарат | 74 | 1 | 1 | 73 | |
Областные звенья | 483 | 29 | 6 | 454 | |
5. |
Госкомимущество | 259 | 4 | 2 | 255 |
Центральный аппарат | 64 | 4 | 6 | 60 | |
Областные звенья | 190 | — | — | 190 | |
Подведомственные организации | 5 | — | — | 5 | |
6. |
Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг | 77 | — | — | 77 |
Центральный аппарат | 23 | — | — | 23 | |
Областные звенья | 54 | — | — | 54 | |
|
Всего по комплексу: | 9877 | 309 | 3 | 9568 |
Центральный аппарат | 735 | 29 | 4 | 706 | |
Областные звенья | 3383 | 143 | 4 | 3240 | |
Районные звенья | 4424 | 101 | 2 | 4323 | |
Подведомственные организации | 1335 | 36 | 3 | 1299 | |
|
Всего по республике: | 22530 | 1827 | 8 | 20703 |
Центральный аппарат | 1888 | 113 | 6 | 1775 | |
Областные звенья | 5022 | 240 | 5 | 4782 | |
Районные звенья | 5718 | 101 | 2 | 5617 | |
Подведомственные организации | 9902 | 1373 | 14 | 8529 |
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 12 января 2010 года № ПП-1260
№ | Комплексы Кабинета Министров, министерства, ведомства и хозяйственные объединения | Действующая предельная численность УП (ед.) | Сокращение численности УП | Предельная численность УП с учетом сокращения (ед.) | |
единиц | в% | ||||
I. Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработка сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров | |||||
1. |
Минсельводхоз | 6610 | 1104 | 17 | 5506 |
Центральный аппарат | 110 | 9 | 8 | 101 | |
Областные звенья | 536 | 136 | 25 | 400 | |
Районные звенья | 2603 | 495 | 19 | 2108 | |
Подведомственные организации | 3361 | 464 | 14 | 2897 | |
2. |
Госкомземгеодезкадастр | 592 | 72 | 12 | 520 |
Областные звенья | 143 | 35 | 24 | 108 | |
Районные звенья | 296 | 23 | 8 | 273 | |
Подведомственные организации | 153 | 14 | 9 | 139 | |
3. |
Госкомприроды | 136 | 11 | 8 | 125 |
Областные звенья | 105 | 8 | 8 | 97 | |
Подведомственные организации | 31 | 3 | 10 | 28 | |
4. |
Узгидромет | 4 | — | — | 4 |
Подведомственные организации | 4 | — | — | 4 | |
5. |
Центр «Сифат» | 68 | 11 | 16 | 57 |
Центральный аппарат | 50 | 8 | 16 | 42 | |
Областные звенья | 16 | 3 | 19 | 13 | |
Подведомственные организации | 2 | — | — | 2 | |
6. |
Ассоциация «Узхлопкопром» | 2690 | 403 | 15 | 2287 |
Центральный аппарат | 50 | 2 | 4 | 48 | |
Областные звенья | 416 | 52 | 13 | 364 | |
Подведомственные организации | 2224 | 349 | 16 | 1875 | |
7. |
Ассоциация «Узулгуржисавдоинвест» | 116 | 17 | 15 | 99 |
Центральный аппарат | 20 | 3 | 15 | 17 | |
Подведомственные организации | 96 | 14 | 15 | 82 | |
8. |
Ассоциация «Егмойозиковкатсаноат» | 810 | 123 | 15 | 687 |
Центральный аппарат | 36 | 6 | 17 | 30 | |
Подведомственные организации | 774 | 117 | 15 | 657 | |
9. |
Ассоциация «Узмясомолпром» | 22 | 3 | 14 | 19 |
Центральный аппарат | 21 | 3 | 14 | 18 | |
Подведомственные организации | 1 | — | — | 1 | |
10. |
Ассоциация «Узагромашсервис» | 3464 | 520 | 15 | 2944 |
Центральный аппарат | 28 | 4 | 14 | 24 | |
Областные звенья | 306 | 46 | 15 | 260 | |
Районные звенья | 3004 | 455 | 15 | 2549 | |
Подведомственные организации | 126 | 15 | 12 | 111 | |
11. |
Ассоциация «Узбекчармпойабзал» | 60 | 41 | 68 | 19 |
Центральный аппарат | 19 | — | — | 19 | |
Областные звенья | 41 | 41 | 100 | — | |
12. |
Ассоциация фермерских хозяйств Узбекистана | 973 | 292 | 30 | 681 |
Центральный аппарат | 21 | 3 | 14 | 18 | |
Областные звенья | 130 | 19 | 15 | 111 | |
Районные звенья | 790 | 265 | 34 | 525 | |
Подведомственные организации | 32 | 5 | 16 | 27 | |
13. |
АК «Уздонмахсулот» | 1054 | 158 | 15 | 896 |
Центральный аппарат | 61 | 2 | 3 | 59 | |
Подведомственные организации | 993 | 156 | 16 | 837 | |
14. |
Компания «Узбекенгилсаноат» | 101 | 15 | 15 | 86 |
Центральный аппарат | 56 | 6 | 1 | 50 | |
Подведомственные организации | 45 | 9 | 20 | 36 | |
15. |
Компания «Узсельхозмашлизинг» | 202 | 30 | 15 | 172 |
Центральный аппарат | 20 | 1 | 5 | 19 | |
Областные звенья | 182 | 29 | 16 | 153 | |
16. |
Компания «Узвинпром-холдинг» | 534 | 78 | 15 | 456 |
Центральный аппарат | 53 | 2 | 4 | 51 | |
Подведомственные организации | 481 | 76 | 16 | 405 | |
17. |
ГЛК «Узмелиомашлизинг» | 18 | 1 | 6 | 17 |
Центральный аппарат | 18 | 1 | 6 | 17 | |
|
Всего по комплексу: | 17454 | 2879 | 16 | 14575 |
Центральный аппарат | 563 | 50 | 9 | 513 | |
Областные звенья | 1875 | 369 | 20 | 1506 | |
Районные звенья | 6693 | 1238 | 18 | 5455 | |
Подведомственные организации | 8323 | 1222 | 15 | 7101 | |
II. Комплекс по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и строительной индустрии | |||||
1. |
Госархитектстрой | 370 | 82 | 22 | 288 |
Центральный аппарат | 39 | — | — | 39 | |
Областные подразделения | 146 | 35 | 24 | 111 | |
Районные подразделения | 66 | 24 | 36 | 42 | |
Подведомственные организации | 119 | 23 | 19 | 96 | |
2. |
Госавианадзор | 56 | 6 | 11 | 50 |
Центральный аппарат | 56 | 6 | 11 | 50 | |
3. |
Узгосжелдорнадзор | 61 | 8 | 13 | 53 |
Центральный аппарат | 30 | 4 | 13 | 26 | |
Областные подразделения | 31 | 4 | 13 | 27 | |
4. |
Агентство «Узкоммунхизмат» | 146 | 22 | 15 | 124 |
Центральный аппарат | 24 | 3 | 13 | 21 | |
Подведомственные организации | 122 | 19 | 16 | 103 | |
5. |
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта | 129 | 14 | 11 | 115 |
Центральный аппарат | 22 | — | — | 22 | |
Областные подразделения | 103 | 14 | 14 | 89 | |
Подведомственные организации | 4 | — | — | 4 | |
6. |
Ассоциация «Ташшахартрансхизмат» | 655 | 99 | 15 | 556 |
Центральный аппарат | 23 | 2 | 9 | 21 | |
Подведомственные организации | 632 | 97 | 15 | 535 | |
7. |
Ассоциация «Узмонтажспецстрой» | 13 | 1 | 8 | 12 |
Центральный аппарат | 13 | 1 | 8 | 12 | |
8. |
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» | 2070 | 64 | 3 | 2006 |
Центральный аппарат | 102 | 3 | 3 | 99 | |
Подведомственные организации | 1968 | 61 | 3 | 1907 | |
9. |
НАК «Узбекистон хаво йуллари» | 885 | 102 | 12 | 783 |
Центральный аппарат | 150 | 16 | 11 | 134 | |
Подведомственные организации | 735 | 86 | 12 | 649 | |
10. |
Компания «Узстройматериалы» | 311 | 47 | 15 | 264 |
Центральный аппарат | 17 | 2 | 12 | 15 | |
Подведомственные организации | 294 | 45 | 15 | 249 | |
11. |
ГАК «Узавтойул» | 3971 | 401 | 10 | 3570 |
Центральный аппарат | 29 | — | — | 29 | |
Областные подразделения | 195 | — | — | 195 | |
Подведомственные организации | 3747 | 401 | 11 | 3346 | |
|
Всего по комплексу: | 8667 | 846 | 10 | 7821 |
Центральный аппарат | 505 | 37 | 7 | 468 | |
Областные подразделения | 475 | 53 | 11 | 422 | |
Районные подразделения | 66 | 24 | 36 | 42 | |
Подведомственные организации | 7621 | 732 | 10 | 6889 | |
III. Комплекс по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности | |||||
1. |
Госкомгеологии | 532 | 80 | 15 | 452 |
Центральный аппарат | 65 | — | — | 65 | |
Подведомственные организации | 467 | 80 | 17 | 387 | |
2. |
Навоийский ГМК | 3076 | 181 | 6 | 2895 |
Центральный аппарат | 276 | 28 | 10 | 248 | |
Подведомственные организации | 2800 | 153 | 5 | 2647 | |
3. |
Алмалыкский ГМК | 570 | 60 | 11 | 510 |
Центральный аппарат | 140 | 12 | 9 | 128 | |
Подведомственные структуры | 430 | 48 | 11 | 382 | |
4. |
АПО «Узметкомбинат» | 427 | 37 | 9 | 390 |
Центральный аппарат | 200 | 13 | 7 | 187 | |
Подведомственные организации | 227 | 24 | 11 | 203 | |
5. |
ОАО «УзКТЖМ» | 59 | 7 | 12 | 52 |
Центральный аппарат | 59 | 7 | 12 | 52 | |
6. |
ОАО «Таш. завод по ЗПЛОЦМ» | 63 | 7 | 11 | 56 |
Центральный аппарат | 24 | — | — | 24 | |
Областные звенья | 39 | 7 | 18 | 32 | |
7. |
Узгосэнергонадзор | 10 | 2 | 20 | 8 |
Центральный аппарат | 10 | 2 | 20 | 8 | |
8. |
Узгоснефтегазинспекция | 7 | — | — | 7 |
Центральный аппарат | 7 | — | — | 7 | |
9. |
ГАК «Узкимёсаноат» | 3940 | 610 | 15 | 3330 |
Центральный аппарат | 52 | — | — | 52 | |
Областные звенья |
238 |
35 |
15 |
203 | |
Районные звенья | 1459 | 233 | 16 | 1226 | |
Подведомственные организации | 2191 | 342 | 16 | 1849 | |
10. |
ГАК «Узбекэнерго» | 3369 | 500 | 15 | 2869 |
Центральный аппарат | 53 | 2 | 4 | 51 | |
Подведомственные организации (включая РЭС) | 3316 | 498 | 15 | 2818 | |
11. |
НХК «Узбекнефтегаз» | 4661 | 700 | 15 | 3961 |
Центральный аппарат | 83 | — | — | 83 | |
Подведомственные организации | 4578 | 700 | 15 | 3878 | |
|
Всего по комплексу: | 16714 | 2184 | 13 | 14530 |
Центральный аппарат | 969 | 64 | 7 | 905 | |
Областные звенья | 277 | 42 | 15 | 235 | |
Районные звенья | 1459 | 233 | 16 | 1226 | |
Подведомственные организации | 14009 | 1845 | 13 | 12164 | |
IV. Комплекс по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной промышленности, стандартизации продукции | |||||
1.
|
Агентство «Узстандарт» | 122 | 19 | 16 | 103 |
Подведомственные организации | 122 | 19 | 16 | 103 | |
2. |
Ассоциация «Узэлтехсаноат» | 361 | 55 | 15 | 306 |
Центральный аппарат | 22 | — | — | 22 | |
Подведомственные организации | 339 | 55 | 16 | 284 | |
3. |
АК «Узавтосаноат» | 1089 | 155 | 14 | 934 |
Центральный аппарат | 35 | — | — | 35 | |
Подведомственные организации | 1054 | 155 | 15 | 899 | |
4. |
ОАО «ТТЗ» | 372 | 56 | 15 | 316 |
Центральный аппарат | 362 | 54 | 15 | 308 | |
Подведомственные организации | 10 | 2 | 20 | 8 | |
5. |
ОАО «Агрегатный завод» | 106 | 16 | 15 | 90 |
Центральный аппарат | 106 | 16 | 15 | 90 | |
6. |
ОАО «Чирчиккишлокмаш» | 100 | 15 | 15 | 85 |
Центральный аппарат | 100 | 15 | 15 | 85 | |
7. |
ОАО «Технолог» | 75 | 11 | 15 | 64 |
Центральный аппарат | 19 | 3 | 16 | 16 | |
Подведомственные организации | 56 | 8 | 14 | 48 | |
8. |
ГАО»ТАПОиЧ» | 1605 | 256 | 16 | 1349 |
Центральный аппарат | 428 | 46 | 11 | 382 | |
Подведомственные организации | 1177 | 210 | 18 | 967 | |
9. |
Холдинговая компания «Файз» | 168 | 23 | 14 | 145 |
Центральный аппарат | 19 | 3 | 16 | 16 | |
Подведомственные организации | 149 | 20 | 13 | 129 | |
|
Всего по комплексу: | 3998 | 606 | 15 | 3392 |
Центральный аппарат | 1091 | 137 | 13 | 954 | |
Подведомственные организации | 2907 | 469 | 16 | 2438 | |
V. Комплекс по вопросам образования, здравоохранения, социальной зашиты, информационных систем и телекоммуникаций | |||||
1. |
Министерство по делам культуры и спорта (с учетом объединения) | 55 | 8 | 15 | 47 |
Подведомственные организации | 55 | 8 | 15 | 47 | |
2. |
Министерство высшего и среднего | 439 | 72 | 16 | 367 |
Подведомственные организации | 439 | 72 | 16 | 367 | |
3. |
Комитет по координации развития науки и технологим | 11 | 2 | 18 | 9 |
Подведомственные организации | 11 | 2 | 18 | 9 | |
4. |
Академия наук Республики Узбекистан | 30 | 4 | 13 | 26 |
Подведомственные организации | 30 | 4 | 13 | 26 | |
5. |
Академия художеств | 14 | 2 | 14 | 12 |
Подведомственные организации | 14 | 2 | 14 | 14 | |
6. |
Национальное агентство «Узбеккино» | 14 | 2 | 14 | 12 |
Подведомственные организации | 14 | 2 | 14 | 12 | |
7. |
Госконцерн «Узфармпром» | 94 | 9 | 10 | 85 |
Центральный аппарат | 15 | 1 | 7 | 14 | |
Подведомственные организации | 79 | 8 | 10 | 71 | |
8. |
АК «Дори-Дармон» | 172 | 31 | 18 | 141 |
Центральный аппарат | 12 | 2 | 17 | 10 | |
Областные звенья | 152 | 24 | 16 | 128 | |
Подведомственные организации | 8 | 5 | 63 | 3 | |
9. |
Объединение «Узбекнаво» | 72 | 6 | 8 | 66 |
Центральный аппарат | 14 | 1 | 7 | 13 | |
Областные звенья | 58 | 5 | 9 | 53 | |
10. |
Государственное патентное ведомство | 3 | 1 | 33 | 2 |
Подведомственные организации | 3 | 1 | 33 | 2 | |
11. |
Узбекское агентство связи и информатизации | 388 | 51 | 13 | 337 |
Центральный аппарат | 39 | 2 | 5 | 37 | |
Областные звенья | 70 | 14 | 20 | 56 | |
Подведомственные организации | 279 | 34 | 12 | 245 | |
12. |
ОАО «Узбекистон почтаси» | 624 | 92 | 15 | 532 |
Центральный аппарат | 44 | 16 | 36 | 34 | |
Областные звенья | 220 | 72 | 33 | 148 | |
Районные звенья | 360 | 4 | 1 | 356 | |
13. |
АК «Узбектелеком» | 1118 | 168 | 15 | 950 |
Центральный аппарат | 60 | 9 | 15 | 51 | |
Областные звенья | 447 | 26 | 6 | 421 | |
Районные звенья | 611 | 133 | 22 | 478 | |
14. |
АК «Матбуот таркатувчи» | 161 | 24 | 15 | 137 |
Центральный аппарат | 27 | 4 | 15 | 23 | |
Областные звенья | 80 | 12 | 15 | 68 | |
Районные звенья | 54 | 8 | 15 | 46 | |
15. |
Узбекское агентство по печати и информации | 335 | 50 | 15 | 285 |
Центральный аппарат | 31 | 1 | 3 | 30 | |
Областные звенья | 58 | 13 | 22 | 45 | |
Районные (городские) звенья | 5 | 1 | 20 | 4 | |
Подведомственные организации | 241 | 35 | 15 | 206 | |
16. |
ГАК «Узкитобсавдо» | 40 | 8 | 20 | 32 |
Центральный аппарат | 8 | 4 | 50 | 4 | |
Областные звенья | 32 | 4 | 13 | 28 | |
17. |
Национальная телерадиокомпания Узбекистана | 13 | 2 | 15 | 11 |
Подведомственные организации | 13 | 2 | 15 | 11 | |
18. |
Узбекское республиканское агентство по авторским правам | 9 | — | — | 9 |
Центральный аппарат | 9 | — | — | 9 | |
19. |
АК «Шарк» | 83 | 13 | 16 | 70 |
Центральный аппарат | 50 | 8 | 16 | 42 | |
Подведомственные организации | 33 | 5 | 15 | 28 | |
|
Всего по комплексу: | 3675 | 544 | 15 | 3131 |
Центральный аппарат | 309 | 48 | 16 | 261 | |
Областные звенья | 117 | 170 | 15 | 947 | |
Районные звенья | 1030 | 146 | 14 | 884 | |
Подведомственные организации | 1219 | 180 | 15 | 1039 | |
VI. Комплекс по вопросам внешнеэкономической деятельности, привлечения иностранных инвестиций и локализации производства | |||||
1. |
Министерство внешних экономических связей, инвестиции и торговли | 179 | 25 | 14 | 154 |
Подведомственные организации | 179 | 25 | 14 | 154 | |
2. |
ГАВК «Узинтеримпэкс» | 40 | 4 | 10 | 36 |
3. |
ГАВК «Узмарказимпэкс» | 35 | 4 | 11 | 31 |
4. |
ГАВК «Узпроммашимпэкс» | 37 | 4 | 11 | 33 |
5. |
ГАВК «Марказсаноатэкспорт» | 17 | — | — | 17 |
6. |
ГАК «Урта Осиё Транс» | 43 | 6 | 14 | 37 |
7. |
НК «Узбектуризм» | 257 | 37 | 14 | 220 |
Центральный аппарат | 24 | 3 | 13 | 21 | |
Областные звенья | 13 | 1 | 8 | 12 | |
Подведомственные организации | 220 | 33 | 15 | 187 | |
|
Всего но республике: | 608 | 80 | 13 | 528 |
Центральный аппарат | 24 | 3 | 13 | 21 | |
Областные звенья | 13 | 1 | 8 | 12 | |
Подведомственные организации | 571 | 76 | 13 | 495 | |
VII. Комплекс по вопросам макроэкономического развития структурных преобразований экономики комплексного развития территорий | |||||
1. |
Министерство экономики | 22 | 3 | 14 | 19 |
Подведомственные организации | 22 | 3 | 14 | 19 | |
2. |
Министерство финансов | 191 | 9 | 5 | 182 |
Подведомственные организации | 191 | 9 | 5 | 182 | |
3. |
