|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
|
«СОГЛАСОВАНО»
____________ Д.А. Кучкаров
|
«СОГЛАСОВАНО»
____________ Б.Б. Алимухамедов
|
«УТВЕРЖДАЮ»
____________ А.В. Алимов
|
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
медицинского, педагогического, фармацевтического персонала
центральной городской многопрофильной поликлиники
| № | Наименование | Количество ставок | Примечание |
| Врачебный персонал | |||
| 1. | Врач-кардиолог | 0,3 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 2. | Врач-пульмонолог | 0,1 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 3. | Врач-отоларинголог | 0,5 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 4. | Врач-нефролог | 0,06 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 5. | Врач-гематолог | 0,06 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 6. | Врач-эндокринолог | 0,2 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 7. | Врач-ревматолог | 0,2 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 8. | Врач-невропатолог | 0,5 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 9. | Врач-аллерголог | 0,08 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 10. | Врач-гастроэнтеролог | 0,1 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 11. | Врач-психиатр | 0,06 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 12. | Врач-дерматовенеролог | 0,06 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 13. | Врач-инфекционист | 0,2 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 14. | Врач-хирург | 0,55 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 15. | Врач-онколог | 0,13 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 16. | Врач-травматолог-ортопед, рабиолог | 0,4 | из расчета на 10 тысяч населения |
| 17. | Врач-уролог | 0,2 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 18. | Врач-офтальмолог | 0,51 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 19. | Врач-акушер-гинеколог | 1,0 | из расчета на 3 500 женщин старше 15 лет |
| 20. | Врач-нарколог | 0,06 | из расчета на 10 тысяч взрослого населения |
| 21. | Врач-стоматолог | 1,0 | на стоматологическую установку в смену |
| 22. | Врач-педиатр | 1,0 | на учреждение |
| 23. | Врач-отоларинголог детский | 1,0 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 24. | Врач-гастроэнтеролог детский | 0,1 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 25. | Врач-хирург детский | 0,5 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 26. | Врач-инфекционист детский | 0,3 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 27. | Врач-кардиоревматолог | 0,3 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 28. | Врач-невропатолог детский | 1,0 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 29. | Врач-гинеколог детский | 0,5 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 30. | Врач-офтальмолог детский | 0,8 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 31. | Врач-эндокринолог детский | 0,2 | из расчета на 10 тысяч детского населения |
| 32. | Врач-иммунолог | 1,0 | на учреждение |
| 33. | Врач-терапевт | 1,0 | на учреждение |
| 34. | Врач-подростковый | 1,0 | на учреждение |
| 35. | Логопед | 1,0 | в зависимости от объёма работы |
| 36. | Врач-психоневролог детский | 1,0 | на учреждение |
| 37. | Врач-педиатр школьный | 1,0 | из расчета на 1 000 учащихся |
| 38. | Врач психиатр школ | 1,0 | из расчета на 300 учащихся вспомогательных школ для умственно отсталых детей |
| 39. | Врач-педиатр детского сада | 1,0 | из расчета на 600 детей в детских садах |
| 40. | Врач-педиатр детских яслей | 1,0 | из расчета на 200 детей в детских яслях (ясельных группах) |
| 41. | Врач - фтизиатр детский | 1,0 | из расчета на 200 детей в санаторных детских яслях, яслях-садах и садах (группах) |
| 42. | Врач здравпункта колледжа, лицея, ВУЗа | 1,0 | в учреждениях с числом учащихся и работников cвыше 1200 |
| 43. | Врач функциональной диагностики (эндоскопия, УЗИ, ЭКГ, ЭхоЭГ, РЭГ, ЭЭГ) | 1,0 | на оборудованный кабинет в смену |
| 44. | Врач-лаборант клинической лаборатории | 1,0 | из расчета на каждые 25 должностей врачей амбулаторного приема |
| 45. | Врач-лаборант биохимической лаборатории | 1,0 | из расчёта на 11 000 тысяч исследований в год |
| 46. | Врач-рентгенолог; врач-рентгенолог по флюорографии | 1,0 | на оборудованный кабинет в смену |
| 47. | Врач-специалист по ВТЭ | 1,0 | на учреждение |
| 48. | Врач-терапевт участковый* | 5,9 | из расчета на 10 тысяч прикрепленного взрослого населения |
| 49. | Врач-педиатр участковый* | 12,5 | из расчета на 10 тысяч прикрепленного детского населения |
| Средний медицинский персонал | |||
| 50. | Главная медицинская сестра | 1,0 | на учреждение |
| 51. | Должности медицинских сестёр врачебных кабинетов | 2,0 | на каждую предусмотренную должность врача: хирурга, травматолога-ортопеда-рабиолога |
| 1,0 | на каждую должность врача: акушер-гинеколога, детского акушер-гинеколога, кардиолога, ревматолога, офтальмолога, детского офтальмолога, отоларинголога, детского отоларинголога, уролога, аллерголога, инфекциониста, детского инфекциониста, дерматовенеролога, нефролога, онколога, гастроэнтеролога, детского гастроэнтеролога, пульмонолога, стоматолога, нефролога, нарколога, психиатра, гематолога, терапевта, педиатра, подросткового, детского психоневролога. | ||
| 0,5 | на каждую должность врача: невропатолога, детского невропатолога, кардиоревматолога, эндокринолога, детского эндокринолога. | ||
| 52. | Медицинская сестра школьная | 1,0 | из расчета на 700 учащихся школ |
| 1,0 | из расчета на 300 учащихся вспомогательных школ для умственно отсталых детей | ||
| 53. | Медицинская сестра колледжа, лицея, ВУЗа | 1,0 | на 500-800 учащихся |
| 1,5 | на 801-1500 учащихся (не имеющих врачебного здравпункта) | ||
| 1,0 | на 1200 - 2000 учащихся (при наличии врачебного здравпункта) | ||
| 2,0 | свыше 2000 учащихся (при наличии врачебного здравпункта) | ||
| 54. | Медицинская сестра по массажу | 1,0 | из расчета на 20 врачей амбулаторного приёма |
| 55. | Инструктор (медицинская сестра) по лечебной физкультуре | 1,0 | из расчета на 40 врачей амбулаторного приема |
| 56. | Медицинская сестра отделения централизованной стерилизации (ОЦС) | 1,0 | из расчета на каждые 60 врачебных должностей |
| 57. | Медицинская сестра процедурного кабинета | 1,0 | из расчета на 20 врачей амбулаторного приёма |
| 58. | Медицинская сестра функциональной диагностики | 1,0 | на соответствующую должность врача |
| 59. | Медицинский лаборант клинической лаборатории | 1,0 | из расчета на каждые 8 должностей врачей амбулаторного приема |
| 60. | Медицинский лаборант биохимической лаборатории | 1,0 | на соответствующую должность врача |
| 61. | Рентген-лаборант; рентген-лаборант по флюорографии | 1,0 | на соответствующую должность врача |
| 62. | Медицинский регистратор | 1,0 | из расчета на каждые10 врачей амбулаторного приема |
| 63. | Медицинская сестра участкового терапевта* | 1,5 | на соответствующую должность врача |
| 64. | Медицинская сестра участкового педиатра* | 2,0 | на соответствующую должность врача |
| 65. | Прививочная медицинская сестра* | 1,0 | на учреждение |
| 66. | Медицинская сестра физиотерапевтического отделения (ФТО)* | 1,0 | из расчета на 15 000 условных физиотерапевтических единиц в год |
| Младший медицинский персонал | |||
| 67. | Сестра-хозяйка | 1,0 | на учреждение |
| 68. | Санитарка процедурного кабинета | 1,0 | из расчета на кабинет в смену |
| 69. | Санитарка ОЦС | 1,5 | из расчета на 1 должность медсестры ОЦС |
| 70. | Санитарка лаборатории | 1,0 | из расчета суммарно на каждые 4 врача-лаборанта и медицинского лаборанта |
| 71. | Санитарка рентген-кабинета | 1,0 | на соответствующий кабинет в смену |
| 72. | Санитарка | 1,0 | 150,0 кв.м убираемой площади (без учета площади процедурного, прививочного, рентген кабинетов, лаборатории, ОЦС) |
| 73. | Санитарка прививочного кабинета* | 1,0 | на 1 должность медицинской сестры прививочного кабинета |
| Кабинет медицинской статистики | |||
| 74. | Заведующий кабинетом | 1,0 | на учреждение, обслуживающего 100 и выше тысяч человек, при населении менее 100 тысяч населения – вместо 0,5 должности врача-статистика |
| 75. | Врач-статистик | 0,5 | на учреждение, обслуживающего менее 100 тысяч человек |
| 1,0 | на учреждение, обслуживающего 100 и выше тысяч человек | ||
| 76. | Врач-методист | 1,0 | на учреждение, обслуживающего менее 100 тысяч человек |
| 2,0 | на учреждение, обслуживающего 100 и выше тысяч человек | ||
| 77. | Медицинский статистик | 1,0 | из расчета на 30 врачебных должностей |
| Административно-управленческий персонал | |||
| 78. | Заведующий центральной городской многопрофильной поликлиникой | 1,0 | на учреждение |
| 79. | Заместитель заведующего центральной городской многопрофильной поликлиникой по лечебной работе | 1,0 | на учреждение |
| 80. | Инженер | 1,0 | на учреждение |
| 81. | Инженер по охране труда и техники безопасности | 1,0 | на учреждение |
| 82. | Начальник отдела кадров | 1,0 | на учреждение |
| 83. | Инспектор ОК | 1,0 | на учреждение |
| 84. | Юрисконсульт | 1,0 | на учреждение |
| 85. | Экономист | 1,0 | на учреждение |
| 86. | Специалист по гражданской защите | 1,0 | на учреждение |
| Хозяйственно-обслуживающий персонал | |||
| 87. | Заведующий хозяйством | 1,0 | на учреждение |
| 88. | Секретарь руководителя | 1,0 | на учреждение |
| 89. | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования | 1,0 | из расчета на 300 санитарно-технических точек (раковин, унитазов, ванных или душевых установок и т.п.) |
| 90. | Электромонтер | 1,0 | из расчета на 750 осветительных точек (электрических розеток, патронов, включателей, щитков и т.п.) |
| 91. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,0 | на учреждение |
| 92. | Лифтер | 1,0 | должность в смену при наличии лифтов |
| 93. | Оператор котельной (истопник) | круглосуточный пост | на отопительный сезон при наличии не менее 10 печей или котельной |
| 94. | Уборщик территории (дворник) | 1,0 | на 2 500 кв. метров убираемой территории |
| 95. | Садовник | 1,0 | из расчета на 20,0 тыс.кв.м территории, имеющей древесные, кустарниковые, цветочные и др. насаждения |
| 96. | Сторож | 3,0 | на учреждение и филиалы |
| Финансово-бухгалтерская служба | |||
| 97. | Финансово-бухгалтерская служба | согласно штатным нормативам финансово- бухгалтерской службы | |
* Данные должности вводятся при наличии в центральной многопрофильной поликлинике прикрепленного населения для оказания первичной медико-санитарной помощи. Согласно утвержденной структуре центральной городской многопрофильной поликлиники вместо должностей врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и соответствующего среднего медицинского персонала вводятся следующие должности:
- врач общей практики – 1,5 должности на 2000 прикрепленного населения
- медицинская сестра общей практики – 2 должности на 1 должность врача общей практики.
Примечание:
При составлении штатного расписания центральных городских многопрофильных поликлиник (далее - ЦГМП) следует учесть следующее:
| Начальник Главного управления
организации лечебно-профилактической помощи МЗ РУ | Д.Б. Миразимов |
| Начальник Главного управления
экономики, финансирования и прогнозирования МЗ РУ | Б.А. Хашимов |
| Начальник управления по
работе с кадрами МЗ РУ | Т.П. Хакимов |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |