|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
| № |
Наименование должностей | Размер базовых должностных окладов, сум. |
| 1. | Директор института |
|
| профессор | 698 932 | |
| доктор наук | 670 536 | |
| кандидат наук | 642 296 | |
| 2. | Заместитель директора по научной работе, директор филиала института и других научных учреждений |
|
| профессор | 642 296 | |
| доктор наук | 619 476 | |
| кандидат наук | 591 762 | |
| 3. | Ученый секретарь института, заведующий научно-исследовательской лабораторией (отделом) |
|
| доктор наук или профессор | 619 476 | |
| кандидат наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента | 591 762 | |
| кандидат наук, не имеющий ученого звания | 569 095 | |
| 4. | Заместитель директора филиала и других научных учреждений по научной работе |
|
| доктор наук или профессор | 591 762 | |
| кандидат наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента | 569 095 | |
| кандидат наук, не имеющий ученого звания | 546 304 | |
| 5. | Главный научный сотрудник |
|
| доктор наук, имеющий ученое звание профессора | 591 762 | |
| доктор наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента | 569 095 | |
| доктор наук, не имеющий ученого звания | 546 304 | |
| 6. | Ведущий научный сотрудник |
|
| доктор наук, имеющий ученое звание | 569 095 | |
| доктор наук, не имеющий ученого звания | 546 304 | |
| кандидат наук, имеющий ученое звание | 519 342 | |
| 7. | Старший научный сотрудник |
|
| кандидат наук, имеющий ученое звание | 519 342 | |
| кандидат наук, не имеющий ученого звания | 492 688 | |
| не имеющий ученой степени | 466 627 | |
| 8. | Младший научный сотрудник |
|
| кандидат наук | 492 688 | |
| не имеющий ученой степени (с опытом научной деятельности свыше 2-х лет) | 466 627 | |
| не имеющий ученой степени (с опытом научной деятельности до 2-х лет) | 440 784 | |
| 9. | Стажер-исследователь | 388 907 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |